Energie/Ertrag Geretsried1 2003

Anlage Gesamtanlage 10 04 05 06 09 23 21 13 22 14 19 07 20 11 17 16 12 08 18 15 01 03 02 24
Anzahl Module 392 24 12 12 12 24 16 16 24 16 24 24 12 16 24 24 8 8 12 24 8 12 12 12 16
                                                   
Ertrag April 1.998,1101 137,8510 68,7310 69,6710 71,4140 145,9130 95,5440 1,1390 142,0570 93,8070 133,0170 139,5530 68,5450 93,9180 138,6550 140,6030 44,6140 43,5750 64,9530 136,7580 28,4490 0,0000 68,3370 67,6080 95,8600
Ertrag pro Modul 5,0972 5,7438 5,7276 5,8059 5,9512 6,0797 5,9715 0,0712 5,9190 5,8629 5,5424 5,8147 5,7121 5,8699 5,7773 5,8585 5,5768 5,4469 5,4128 5,6983 3,5561 0,0000 5,6948 5,6340 5,9913
Ertrag Mai 6.698,0563 489,4670 239,8320 245,6960 251,8770 513,5740 336,0400 33,8420 497,4250 329,4260 479,9960 490,3500 241,0140 331,6800 488,7600 497,2210 156,8850 154,4830 234,4950 256,8880 15,6930 43,3750 240,3190 237,3960 132,8120
Ertrag pro Modul 17,0869 20,3945 19,9860 20,4747 20,9898 21,3989 21,0025 2,1151 20,7260 20,5891 19,9998 20,4313 20,0845 20,7300 20,3650 20,7175 19,6106 19,3104 19,5413 10,7037 1,9616 3,6146 20,0266 19,7830 8,3008
Ertrag Juni 7.690,1164 566,8350 297,1480 304,3410 312,2560 635,9330 410,6800 126,5890 614,5320 403,0950 613,1720 603,4950 300,3140 405,2130 602,6750 612,5560 195,5180 194,1020 300,1470 323,1780 189,8360 295,3290 296,7660 294,0960 0,1110
Ertrag pro Modul 19,6176 23,6181 24,7623 25,3618 26,0213 26,4972 25,6675 7,9118 25,6055 25,1934 25,5488 25,1456 25,0262 25,3258 25,1115 25,5232 24,4398 24,2628 25,0123 13,4658 23,7295 24,6108 24,7305 24,5080 0,0069
Ertrag Juli 5.739,6583 0,0000 159,7700 164,4760 97,2440 343,0920 221,9520 238,9350 528,0000 347,4230 527,3570 518,7070 257,9710 348,9940 517,6800 525,7330 167,0330 166,1720 257,9230 0,0000 102,8740 255,5110 252,9700 252,9110 0,0000
Ertrag pro Modul 14,6420 0,0000 13,3142 13,7063 8,1037 14,2955 13,8720 14,9334 22,0000 21,7139 21,9732 21,6128 21,4976 21,8121 21,5700 21,9055 20,8791 20,7715 21,4936 0,0000 12,8593 21,2926 21,0808 21,0759 0,0000
Ertrag August 6.794,5883 443,0570 215,5460 222,3230 230,5800 470,8680 299,4070 0,0000 422,9720 277,3890 423,9440 415,4210 206,9650 278,3630 413,7640 420,3300 134,6330 133,7810 204,8920 336,7090 107,1380 202,9800 201,2870 202,6000 300,4660
Ertrag pro Modul 17,3331 18,4607 17,9622 18,5269 19,2150 19,6195 18,7129 0,0000 17,6238 17,3368 17,6643 17,3092 17,2471 17,3977 17,2402 17,5138 16,8291 16,7226 17,0743 14,0295 13,3923 16,9150 16,7739 16,8833 18,7791
Ertrag September 4.568,0552 365,9190 174,1620 180,4570 186,3660 384,8090 244,4300 169,4260 262,0050 170,8470 264,0170 256,8700 125,7790 173,1430 256,9680 259,7190 81,6380 81,1460 126,2620 252,3730 79,7580 129,1550 121,4330 124,0610 170,3110
Ertrag pro Modul 11,6532 15,2466 14,5135 15,0381 15,5305 16,0337 15,2769 10,5891 10,9169 10,6779 11,0007 10,7029 10,4816 10,8214 10,7070 10,8216 10,2048 10,1433 10,5218 10,5155 9,9698 10,7629 10,1194 10,3384 10,6444
Ertrag Oktober 3.046,5791 193,2020 89,6020 94,3070 97,1890 206,5700 125,3210 119,0540 188,3600 122,2720 196,2380 186,1690 90,1800 123,6650 185,4880 190,4880 56,0100 54,8680 90,0960 184,6070 54,8480 98,0740 86,6420 91,5600 121,7690
Ertrag pro Modul 7,7719 8,0501 7,4668 7,8589 8,0991 8,6071 7,8326 7,4409 7,8483 7,6420 8,1766 7,7570 7,5150 7,7291 7,7287 7,9370 7,0013 6,8585 7,5080 7,6920 6,8560 8,1728 7,2202 7,6300 7,6106
Ertrag November 1.983,5811 128,0600 58,9620 62,1030 64,5740 140,1340 80,4440 78,5950 124,6730 77,7220 129,0040 116,3570 58,2500 81,4140 120,7230 121,4850 34,5410 34,9920 58,8420 116,3980 33,6780 65,9760 56,5470 60,0230 80,0840
Ertrag pro Modul 5,0602 5,3358 4,9135 5,1753 5,3812 5,8389 5,0278 4,9122 5,1947 4,8576 5,3752 4,8482 4,8542 5,0884 5,0301 5,0619 4,3176 4,3740 4,9035 4,8499 4,2098 5,4980 4,7123 5,0019 5,0053
Ertrag Dezember 711,4370 46,9740 21,8540 24,2860 25,2370 57,5020 29,1790 26,0580 41,9150 26,9310 46,9000 40,5320 22,2400 28,7530 40,7750 42,1200 10,6840 10,6730 19,8850 37,7930 10,8860 27,4950 20,5570 24,0150 28,1970
Ertrag pro Modul 1,8149 1,9573 1,8212 2,0238 2,1031 2,3959 1,8237 1,6286 1,7465 1,6832 1,9542 1,6888 1,8533 1,7971 1,6990 1,7550 1,3355 1,3341 1,6571 1,5747 1,3608 2,2913 1,7131 2,0013 1,7623
                                                   
Jahresertrag 39.230,1819 2.371,3651 1.325,6071 1.367,6601 1.336,7371 2.898,3951 1.842,9971 793,6380 2.821,9391 1.848,9121 2.813,6451 2.767,4541 1.371,2581 1.865,1431 2.765,4881 2.810,2551 881,5560 873,7920 1.357,4951 1.644,7041 623,1600 1.117,8951 1.344,8581 1.354,2701 929,6100
Ertrag pro Modul 100,0770 98,8069 110,4673 113,9717 111,3948 120,7665 115,1873 49,6024 117,5808 115,5570 117,2352 115,3106 114,2715 116,5714 115,2287 117,0940 110,1945 109,2240 113,1246 68,5293 77,8950 93,1579 112,0715 112,8558 58,1006
Ertrag € (0,457€/kwh) 17.928,19 1.083,71 605,80 625,02 610,89 1.324,57 842,25 362,69 1.289,63 844,95 1.285,84 1.264,73 626,66 852,37 1.263,83 1.284,29 402,87 399,32 620,38 751,63 284,78 510,88 614,60 618,90 424,83

Letzte Aktualisierung 13.02.2004
Durch Walter Ossig