Oberlandwerk 20.11.2013 Gesamt-Anlage                                                  
Anlage 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anlage
KWp 60,76 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,72 3,72 3,72 1,24 3,72 3,72 1,24 1,24 3,72 3,72 3,72 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 KWp
Ernte Januar 365,43 11,91 11,02 11,09 10,98 11,94 11,42 8,08 10,71 28,98 25,72 25,87 6,17 14,47 23,79 4,16 5,49 23,65 19,30 22,85 14,39 14,82 15,64 17,12 15,89 Januar
Ernte KW/KWp 6,01 6,40 5,92 5,96 5,90 6,42 6,14 4,34 5,76 7,79 6,91 6,96 4,97 3,89 6,39 3,36 4,43 6,36 5,19 6,14 5,80 5,98 6,31 6,90 6,41 KW/KWp
Ernte Februar 92,71 1,48 2,83 2,86 2,84 3,21 3,05 1,19 2,79 8,07 6,87 6,97 1,41 0,00 6,59 0,98 1,14 6,48 5,31 6,37 4,25 4,14 4,47 4,90 4,51 Februar
Ernte KW/KWp 1,53 0,79 1,52 1,54 1,52 1,73 1,64 0,64 1,50 2,17 1,85 1,87 1,14 0,00 1,77 0,79 0,92 1,74 1,43 1,71 1,71 1,67 1,80 1,98 1,82 KW/KWp  
Ernte März 1.902,83 0,00 72,47 68,67 67,02 74,14 62,13 29,53 60,99 151,94 148,66 150,42 39,91 0,00 130,80 30,08 35,51 138,05 103,92 127,92 72,81 78,78 81,16 90,36 87,56 März
Ernte KW/KWp 31,32 0,00 38,96 36,92 36,03 39,86 33,40 15,87 32,79 40,84 39,96 40,44 32,19 0,00 35,16 24,26 28,63 37,11 27,93 34,39 29,36 31,77 32,73 36,44 35,31 KW/KWp  
Ernte April 3.539,22 0,00 127,55 130,19 124,77 134,98 117,85 58,88 121,87 274,36 269,98 273,90 80,05 0,00 252,17 57,37 72,95 269,77 82,63 253,15 137,15 163,90 166,35 185,61 173,79 April
Ernte KW/KWp 58,25 0,00 68,57 69,99 67,08 72,57 63,36 31,66 65,52 73,75 72,58 73,63 64,55 0,00 67,79 46,26 58,83 72,52 22,21 68,05 55,30 66,09 67,08 74,84 70,08 KW/KWp  
Ernte Mai 6.635,99 219,75 126,69 235,55 210,00 238,73 204,83 140,74 221,89 478,48 462,48 481,99 148,91 471,71 438,28 98,41 134,31 469,78 0,00 436,65 218,33 288,09 294,13 321,65 294,59 Mai
Ernte KW/KWp 109,22 118,15 68,11 126,64 112,90 128,35 110,13 75,67 119,30 128,62 124,32 129,57 120,09 126,80 117,82 79,36 108,32 126,29 0,00 117,38 88,04 116,17 118,60 129,70 118,79 KW/KWp  
Ernte Juni 6.441,28 213,33 120,07 228,01 203,02 230,82 198,32 135,76 214,51 462,09 447,34 466,00 144,15 459,70 427,43 96,12 131,22 458,46 0,00 425,69 210,94 280,82 286,62 313,55 287,30 Juni
Ernte KW/KWp 106,01 114,69 64,56 122,59 109,15 124,10 106,62 72,99 115,33 124,22 120,25 125,27 116,25 123,58 114,90 77,51 105,82 123,24 0,00 114,43 85,06 113,23 115,57 126,43 115,85 KW/KWp
Ernte Juli 3.181,19 105,61 109,55 113,51 99,78 114,88 95,01 58,03 107,06 226,07 215,13 232,37 72,58 220,51 205,70 47,46 65,04 220,57 0,00 207,16 103,63 135,45 140,45 150,84 134,82 Juli
Ernte KW/KWp 52,36 56,78 58,90 61,02 53,65 61,76 51,08 31,20 57,56 60,77 57,83 62,47 58,53 59,28 55,29 38,27 52,45 59,29 0,00 55,69 41,79 54,62 56,63 60,82 54,36 KW/KWp  
Ernte August 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 August
Ernte KW/KWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KW/KWp  
Ernte September 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 September
Ernte KW/KWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KW/KWp  
Ernte Oktober 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oktober
Ernte KW/KWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KW/KWp  
Ernte November 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 November
Ernte KW/KWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KW/KWp  
Ernte Dezember 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezember
Ernte KW/KWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KW/KWp  
KW28: KW/KWp 29,18 31,52 32,58 33,69 29,61 34,11 28,13 16,41 31,78 33,47 31,97 34,58 32,41 33,30 30,91 21,61 29,43 33,46 0,00 31,38 24,10 30,65 31,81 34,19 30,51 KW28: KW/KWp
aktuelle Jahresernte 2013 22.158,64 552,07 570,18 789,88 718,40 808,70 692,61 432,21 739,81 1.629,99 1.576,19 1.637,52 493,19 1.166,39 1.484,74 334,58 445,65 1.586,76 211,15 1.479,80 761,50 966,01 988,81 1.084,02 998,46 Jahr 2013
Ernte KW/KWp 364,69 296,81 306,55 424,67 386,24 434,79 372,37 232,37 397,75 438,17 423,71 440,19 397,73 313,55 399,12 269,82 359,40 426,55 56,76 397,80 307,05 389,52 398,71 437,11 402,61  KW/KWp
Keine Daten seit Sommer 2013  
bis Ende Juni 2012 25.901,54 813,57 812,18 821,04 792,36 854,95 780,83 671,51 792,51 1.754,60 1.710,78 1.722,10 521,42 1.671,49 1.602,59 378,52 480,86 1.632,72 1.283,89 1.573,18 945,00 1.032,06 1.061,06 1.133,73 1.058,60 bis Ende Juni 2012
Ernte KW/KWp 426,29 437,40 436,66 441,42 426,00 459,65 419,80 361,03 426,08 471,67 459,89 462,93 420,50 449,33 430,80 305,26 387,79 438,90 345,13 422,90 381,05 416,15 427,85 457,15 426,85 KW/KWp
Jahresernte 2012 48.364,61 1.534,69 1.535,18 1.553,72 1.494,78 1.616,48 1.464,13 1.156,68 1.494,52 3.285,93 3.213,50 3.243,43 984,89 3.167,39 2.982,99 695,32 878,16 3.091,69 2.286,69 2.956,42 1.740,86 1.907,56 1.953,72 2.125,15 1.980,90 Jahr 2011
Ernte KW/KWp 795,99 825,10 825,36 835,33 803,65 869,07 787,17 621,87 803,51 883,31 863,84 871,89 794,26 851,45 801,88 560,74 708,20 831,10 614,70 794,74 701,96 769,18 787,79 856,91 798,75 KW/KWp
Jahresernte 2011 50.972,94 1.574,25 1.485,60 1.560,94 356,26 1.598,95 1.599,98 1.524,90 1.527,45 3.470,81 3.313,09 3.409,06 991,95 3.216,31 3.225,18 811,62 954,34 3.157,68 2.798,66 3.085,83 1.970,86 2.051,79 2.086,20 2.184,89 2.073,08 Jahr 2011
Ernte KW/KWp 838,92 846,37 798,71 839,22 191,54 859,65 860,20 819,84 821,21 933,01 890,62 916,41 799,96 864,60 866,98 654,53 769,63 848,84 752,33 829,52 794,70 827,33 841,21 881,00 835,92 KW/KWp
Jahresernte 2010 44.826,80 1.404,31 1.318,32 1.344,65 1.175,43 1.417,73 1.421,24 1.387,18 1.322,76 3.053,70 2.955,13 2.956,11 830,00 2.761,46 2.793,84 767,74 823,96 2.760,30 2.628,87 2.714,35 1.788,08 1.777,60 1.803,57 1.882,73 1.806,56 Jahr 2010
Ernte KW/KWp 737,77 755,01 708,77 722,93 631,95 762,22 764,11 745,79 711,16 820,89 794,39 794,65 669,36 742,33 751,03 619,14 664,48 742,02 706,69 729,67 721,00 716,77 727,25 759,17 728,45  KW/KWp
Jahresernte 2009 51.013,33 1.560,16 1.496,31 1.510,88 1.521,16 1.589,12 1.624,83 1.565,35 1.496,93 3.348,83 3.231,85 3.252,59 971,81 3.172,47 3.162,38 925,49 939,12 3.136,08 3.056,30 3.079,97 2.097,65 2.019,38 2.067,96 2.114,63 2.072,07 Jahr 2009
Ernte KW/KWp 839,59 838,80 804,47 812,30 817,83 854,37 873,56 841,58 804,80 900,22 868,78 874,35 783,72 852,81 850,10 746,37 757,36 843,03 821,59 827,95 845,83 814,27 833,85 852,67 835,51  KW/KWp
Jahresernte 2008 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2008
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp
http://www.bskw-wolfratshausen.ilo.de/WerteGer/SDT_13.xls
http://www.bskw-wolfratshausen.ilo.de/WerteBB/SDT_13.xls