Oberlandwerk 31.12.2012 Gesamt-Anlage                                                  
Anlage 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anlage
KWp 60,76 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,72 3,72 3,72 1,24 3,72 3,72 1,24 1,24 3,72 3,72 3,72 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 KWp
Ernte Januar 847,24 28,91 26,55 27,32 27,35 29,41 28,30 26,73 25,77 65,68 59,32 58,36 15,07 54,28 52,32 11,23 13,19 47,23 41,60 45,06 32,15 31,37 32,19 35,15 32,71 Januar
Ernte KW/KWp 13,94 15,54 14,27 14,69 14,70 15,81 15,21 14,37 13,86 17,66 15,94 15,69 12,16 14,59 14,06 9,05 10,64 12,69 11,18 12,11 12,96 12,65 12,98 14,17 13,19 KW/KWp
Ernte Februar 450,90 23,67 18,03 14,58 14,52 21,37 15,87 16,85 10,35 49,07 41,69 38,72 5,85 22,34 22,30 3,89 4,95 21,84 19,42 19,48 11,54 12,42 13,98 15,07 13,10 Februar
Ernte KW/KWp 7,42 12,72 9,69 7,84 7,81 11,49 8,53 9,06 5,56 13,19 11,21 10,41 4,72 6,01 5,99 3,14 3,99 5,87 5,22 5,24 4,65 5,01 5,64 6,08 5,28 KW/KWp
Ernte März 5.410,73 168,28 166,74 168,57 164,25 173,73 160,12 160,33 167,21 360,88 352,60 359,05 108,44 346,36 342,75 83,24 101,49 338,68 279,67 329,99 196,38 214,75 218,85 232,23 216,14 März
Ernte KW/KWp 89,05 90,47 89,65 90,63 88,30 93,40 86,08 86,20 89,90 97,01 94,78 96,52 87,45 93,11 92,14 67,13 81,85 91,04 75,18 88,71 79,19 86,59 88,25 93,64 87,15 KW/KWp
Ernte April 5.021,91 153,55 153,47 155,03 150,73 161,36 148,08 143,72 151,50 333,75 327,80 329,80 99,25 322,01 317,58 73,63 92,90 317,27 259,92 305,89 186,43 201,50 209,83 221,30 205,61 April
Ernte KW/KWp 82,65 82,55 82,51 83,35 81,04 86,75 79,61 77,27 81,45 89,72 88,12 88,66 80,04 86,56 85,37 59,38 74,92 85,29 69,87 82,23 75,17 81,25 84,61 89,23 82,91 KW/KWp
Ernte Mai 7.384,31 227,69 231,71 235,54 225,76 242,53 222,24 175,78 227,08 492,52 485,33 487,05 151,90 480,28 455,92 107,54 141,11 470,60 356,35 453,12 271,93 297,80 309,21 329,15 306,20 Mai
Ernte KW/KWp 121,53 122,41 124,57 126,64 121,38 130,39 119,48 94,50 122,08 132,40 130,46 130,93 122,50 129,11 122,56 86,73 113,80 126,51 95,79 121,81 109,65 120,08 124,68 132,72 123,47 KW/KWp
Ernte Juni 6.786,46 211,48 215,68 219,99 209,75 226,56 206,23 148,10 210,60 452,69 444,06 449,11 140,91 446,21 411,72 98,99 127,21 437,10 326,93 419,64 246,58 274,23 277,01 300,83 284,84 Juni
Ernte KW/KWp 111,69 113,70 115,95 118,27 112,77 121,81 110,88 79,62 113,22 121,69 119,37 120,73 113,64 119,95 110,68 79,83 102,59 117,50 87,88 112,81 99,43 110,57 111,70 121,30 114,86 KW/KWp
Ernte Juli 6.428,04 203,09 206,32 210,07 200,39 216,99 197,61 136,68 200,87 434,77 423,82 428,38 133,81 426,18 393,47 88,77 116,50 418,17 287,31 400,42 230,02 254,79 259,06 287,11 273,45 Juli
Ernte KW/KWp 105,79 109,19 110,92 112,94 107,74 116,66 106,24 73,48 107,99 116,87 113,93 115,16 107,91 114,56 105,77 71,58 93,95 112,41 77,23 107,64 92,75 102,74 104,46 115,77 110,26 KW/KWp
Ernte August 7.042,92 223,46 227,95 232,24 220,66 238,70 213,91 144,19 223,00 470,16 467,21 474,48 150,10 470,36 431,54 104,69 127,48 461,10 297,03 440,45 250,08 279,44 281,42 314,41 298,88 August
Ernte KW/KWp 115,91 120,14 122,55 124,86 118,64 128,33 115,00 77,52 119,89 126,39 125,59 127,55 121,05 126,44 116,00 84,43 102,81 123,95 79,85 118,40 100,84 112,68 113,48 126,78 120,52 KW/KWp
Ernte September 4.283,89 136,72 136,55 138,82 132,96 143,49 128,37 92,75 133,71 288,49 286,52 290,34 87,89 286,20 264,13 60,87 74,93 279,86 198,52 269,07 155,81 167,09 168,17 185,56 177,08 September
Ernte KW/KWp 70,51 73,51 73,41 74,64 71,48 77,14 69,01 49,86 71,89 77,55 77,02 78,05 70,88 76,94 71,00 49,09 60,43 75,23 53,37 72,33 62,82 67,38 67,81 74,82 71,40 KW/KWp
Ernte Oktober 2.571,47 84,24 82,42 82,20 80,16 87,43 76,08 55,98 79,57 179,46 175,27 177,47 51,18 172,43 159,54 35,47 44,44 169,37 125,17 152,60 84,69 95,53 101,49 113,46 85,94 Oktober
Ernte KW/KWp 42,32 45,29 44,31 44,20 43,10 47,01 40,90 30,10 42,78 48,24 47,12 47,71 41,27 46,35 42,89 28,61 35,84 45,53 33,65 41,02 34,15 38,52 40,92 45,75 34,65 KW/KWp
Ernte November 1.787,98 59,76 57,36 57,78 56,44 61,86 56,09 46,09 54,68 131,09 124,92 125,24 34,51 118,68 111,09 23,03 28,97 111,70 80,43 101,15 63,07 66,43 69,26 75,61 72,76 November
Ernte KW/KWp 29,43 32,13 30,84 31,06 30,34 33,26 30,16 24,78 29,40 35,24 33,58 33,67 27,83 31,90 29,86 18,57 23,37 30,03 21,62 27,19 25,43 26,78 27,93 30,49 29,34 KW/KWp
Ernte Dezember 348,77 13,85 12,40 11,56 11,80 13,06 11,25 9,49 10,18 27,38 24,97 25,42 5,97 22,05 20,64 3,97 4,98 18,76 14,34 19,55 12,20 12,22 13,27 15,25 14,20 Dezember
Ernte KW/KWp 5,74 7,45 6,67 6,22 6,35 7,02 6,05 5,10 5,48 7,36 6,71 6,83 4,82 5,93 5,55 3,20 4,02 5,04 3,86 5,26 4,92 4,93 5,35 6,15 5,73 KW/KWp
KW52: KW/KWp 4,59 5,33 5,08 4,99 5,10 5,61 4,77 4,01 4,44 5,65 5,28 5,39 3,93 4,85 4,54 2,59 3,27 4,15 3,13 4,31 4,02 4,01 4,36 5,01 4,63 KW52: KW/KWp
aktuelle Jahresernte 2012 48.364,61 1.534,69 1.535,18 1.553,72 1.494,78 1.616,48 1.464,13 1.156,68 1.494,52 3.285,93 3.213,50 3.243,43 984,89 3.167,39 2.982,99 695,32 878,16 3.091,69 2.286,69 2.956,42 1.740,86 1.907,56 1.953,72 2.125,15 1.980,90 Jahr 2011
Ernte KW/KWp 795,99 825,10 825,36 835,33 803,65 869,07 787,17 621,87 803,51 883,31 863,84 871,89 794,26 851,45 801,88 560,74 708,20 831,10 614,70 794,74 701,96 769,18 787,79 856,91 798,75  KW/KWp
 
bis Ende Juli 2011             keine qualifizierten Vergleichszahlen                             bis Ende Juli 2011
Ernte KW/KWp                                                 KW/KWp
Jahresernte 2011 50.972,94 1.574,25 1.485,60 1.560,94 356,26 1.598,95 1.599,98 1.524,90 1.527,45 3.470,81 3.313,09 3.409,06 991,95 3.216,31 3.225,18 811,62 954,34 3.157,68 2.798,66 3.085,83 1.970,86 2.051,79 2.086,20 2.184,89 2.073,08 Jahr 2011
Ernte KW/KWp 838,92 846,37 798,71 839,22 191,54 859,65 860,20 819,84 821,21 933,01 890,62 916,41 799,96 864,60 866,98 654,53 769,63 848,84 752,33 829,52 794,70 827,33 841,21 881,00 835,92 KW/KWp
Jahresernte 2010 44.826,80 1.404,31 1.318,32 1.344,65 1.175,43 1.417,73 1.421,24 1.387,18 1.322,76 3.053,70 2.955,13 2.956,11 830,00 2.761,46 2.793,84 767,74 823,96 2.760,30 2.628,87 2.714,35 1.788,08 1.777,60 1.803,57 1.882,73 1.806,56 Jahr 2010
Ernte KW/KWp 737,77 755,01 708,77 722,93 631,95 762,22 764,11 745,79 711,16 820,89 794,39 794,65 669,36 742,33 751,03 619,14 664,48 742,02 706,69 729,67 721,00 716,77 727,25 759,17 728,45  KW/KWp
Jahresernte 2009 51.013,33 1.560,16 1.496,31 1.510,88 1.521,16 1.589,12 1.624,83 1.565,35 1.496,93 3.348,83 3.231,85 3.252,59 971,81 3.172,47 3.162,38 925,49 939,12 3.136,08 3.056,30 3.079,97 2.097,65 2.019,38 2.067,96 2.114,63 2.072,07 Jahr 2009
Ernte KW/KWp 839,59 838,80 804,47 812,30 817,83 854,37 873,56 841,58 804,80 900,22 868,78 874,35 783,72 852,81 850,10 746,37 757,36 843,03 821,59 827,95 845,83 814,27 833,85 852,67 835,51  KW/KWp
Jahresernte 2008 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2008
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp