Oberlandwerk 06.02.2012 Gesamt-Anlage                                                  
Anlage 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anlage
KWp 60,76 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,72 3,72 3,72 1,24 3,72 3,72 1,24 1,24 3,72 3,72 3,72 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 KWp
Ernte Januar 434,34 20,73 16,17 14,63 0,00 17,09 15,15 15,22 12,25 39,19 32,63 31,73 7,36 25,74 25,65 6,55 6,81 23,97 21,85 21,87 16,09 15,14 15,66 16,71 16,16 Januar
Ernte KW/KWp 7,15 11,14 8,69 7,86 0,00 9,19 8,14 8,18 6,59 10,54 8,77 8,53 5,93 6,92 6,90 5,28 5,49 6,44 5,87 5,88 6,49 6,10 6,31 6,74 6,52 KW/KWp
Ernte Februar 1.620,87 60,82 51,35 52,12 0,00 54,87 54,65 52,49 47,76 124,89 116,93 117,15 29,21 102,25 102,35 25,61 27,65 101,71 93,96 84,71 61,46 62,02 65,47 66,70 67,30 Februar
Ernte KW/KWp 26,68 32,70 27,61 28,02 0,00 29,50 29,38 28,22 25,68 33,57 31,43 31,49 23,55 27,49 27,51 20,66 22,30 27,34 25,26 22,77 24,78 25,01 26,40 26,89 27,14 KW/KWp
Ernte März 4.340,90 141,72 125,49 135,17 0,00 135,89 141,57 134,42 130,88 300,28 296,26 295,16 84,61 275,75 282,28 75,13 82,90 271,68 255,09 269,69 179,20 176,60 181,16 186,59 179,51 März
Ernte KW/KWp 71,44 76,19 67,47 72,67 0,00 73,06 76,11 72,27 70,36 80,72 79,64 79,34 68,23 74,13 75,88 60,58 66,86 73,03 68,57 72,50 72,26 71,21 73,05 75,24 72,38 KW/KWp
Ernte April 7.869,89 242,23 225,71 243,07 0,00 241,55 251,41 239,08 233,62 520,19 518,53 518,40 153,82 486,17 496,76 132,22 150,00 478,41 441,43 476,19 314,13 315,15 324,71 333,32 319,33 April
Ernte KW/KWp 129,52 130,23 121,35 130,68 0,00 129,87 135,16 128,54 125,60 139,84 139,39 139,35 124,05 130,69 133,54 106,63 120,97 128,60 118,66 128,01 126,67 127,08 130,93 134,40 128,76 KW/KWp
Ernte Mai 7.819,32 236,45 224,22 241,65 0,00 240,31 247,74 236,88 232,93 516,04 507,46 511,87 152,92 485,49 490,97 127,61 149,17 477,07 436,75 475,40 313,29 315,48 319,15 332,45 318,43 Mai
Ernte KW/KWp 128,69 127,13 120,55 129,92 0,00 129,20 133,19 127,35 125,23 138,72 136,41 137,60 123,32 130,51 131,98 102,91 120,30 128,24 117,41 127,79 126,33 127,21 128,69 134,05 128,40 KW/KWp
Ernte Juni 6.208,90 189,47 177,84 190,73 0,00 191,14 194,61 187,14 184,49 412,21 403,42 406,71 119,47 387,15 390,47 98,21 114,07 381,98 344,22 379,09 246,69 252,58 253,95 267,69 255,59 Juni
Ernte KW/KWp 102,19 101,87 95,61 102,54 0,00 102,76 104,63 100,61 99,19 110,81 108,45 109,33 96,35 104,07 104,96 79,20 91,99 102,68 92,53 101,91 99,47 101,85 102,40 107,94 103,06 KW/KWp
Ernte Juli 6.382,27 195,98 184,14 198,63 0,00 198,61 195,71 192,73 190,63 426,91 417,46 421,86 123,90 400,32 397,95 99,78 116,82 395,07 344,80 389,25 248,61 260,82 261,52 276,47 257,63 Juli
Ernte KW/KWp 105,04 105,37 99,00 106,79 0,00 106,78 105,22 103,62 102,49 114,76 112,22 113,40 99,92 107,61 106,98 80,47 94,21 106,20 92,69 104,64 100,25 105,17 105,45 111,48 103,88 KW/KWp
Ernte August 4.747,16 138,01 140,52 140,97 10,43 150,35 144,30 134,60 144,56 323,07 289,92 319,93 95,06 301,63 298,56 74,64 90,00 298,38 254,00 294,85 178,82 193,83 196,79 208,55 194,26 August
Ernte KW/KWp 78,13 74,20 75,55 75,79 5,61 80,83 77,58 72,36 77,72 86,85 77,94 86,00 76,66 81,08 80,26 60,20 72,58 80,21 68,28 79,26 72,10 78,16 79,35 84,09 78,33 KW/KWp
Ernte September 4.948,74 133,76 144,07 134,66 145,08 155,33 148,44 129,12 149,35 336,52 280,07 332,46 97,47 329,08 324,75 76,23 97,21 323,54 266,47 321,87 185,44 206,93 206,69 219,01 205,20 September
Ernte KW/KWp 81,45 71,91 77,46 72,40 78,00 83,51 79,81 69,42 80,30 90,46 75,29 89,37 78,60 88,46 87,30 61,48 78,39 86,97 71,63 86,52 74,77 83,44 83,34 88,31 82,74 KW/KWp
Ernte Oktober 3.963,10 127,94 117,70 124,81 119,60 127,09 122,07 121,52 120,27 278,52 267,97 271,41 77,65 252,69 249,47 58,14 73,68 248,74 212,05 229,78 133,31 150,19 156,99 166,75 154,77 Oktober
Ernte KW/KWp 65,23 68,79 63,28 67,10 64,30 68,33 65,63 65,33 64,66 74,87 72,04 72,96 62,62 67,93 67,06 46,89 59,42 66,86 57,00 61,77 53,76 60,56 63,30 67,24 62,41 KW/KWp
Ernte November 2.437,80 80,36 72,46 78,15 74,96 80,09 77,78 75,47 74,60 178,01 168,56 168,56 46,95 157,20 153,68 34,97 42,93 145,75 118,27 131,90 86,28 95,38 96,24 102,16 97,08 November
Ernte KW/KWp 40,12 43,20 38,96 42,02 40,30 43,06 41,82 40,57 40,11 47,85 45,31 45,31 37,87 42,26 41,31 28,20 34,62 39,18 31,79 35,46 34,79 38,46 38,80 41,19 39,15 KW/KWp
Ernte Dezember 199,67 6,78 5,93 6,37 6,20 6,65 6,56 6,25 6,12 14,98 13,88 13,83 3,54 12,85 12,30 2,52 3,12 11,39 9,77 11,25 7,53 7,66 7,91 8,49 7,82 Dezember
Ernte KW/KWp 3,29 3,64 3,19 3,42 3,33 3,58 3,53 3,36 3,29 4,03 3,73 3,72 2,86 3,45 3,31 2,03 2,51 3,06 2,63 3,03 3,04 3,09 3,19 3,42 3,15 KW/KWp
KW43: KW/KWp 12,35 13,09 12,01 12,58 12,23 12,99 12,49 12,45 12,12 14,47 13,84 13,85 11,71 12,88 12,74 9,04 11,05 12,52 10,83 11,10 10,33 11,78 12,17 12,42 11,56 KW43: KW/KWp
aktuelle Jahresernte 2011 50.972,94 1.574,25 1.485,60 1.560,94 356,26 1.598,95 1.599,98 1.524,90 1.527,45 3.470,81 3.313,09 3.409,06 991,95 3.216,31 3.225,18 811,62 954,34 3.157,68 2.798,66 3.085,83 1.970,86 2.051,79 2.086,20 2.184,89 2.073,08 Jahr 2011
Ernte KW/KWp 838,92 846,37 798,71 839,22 191,54 859,65 860,20 819,84 821,21 933,01 890,62 916,41 799,96 864,60 866,98 654,53 769,63 848,84 752,33 829,52 794,70 827,33 841,21 881,00 835,92  KW/KWp
Teil der Daten im August fehlt, Anlage 4 zeitweilig defekt  
bis Ende Dezember 2010 44.826,80 1.404,31 1.318,32 1.344,65 1.175,43 1.417,73 1.421,24 1.387,18 1.322,76 3.053,70 2.955,13 2.956,11 830,00 2.761,46 2.793,84 767,74 823,96 2.760,30 2.628,87 2.714,35 1.788,08 1.777,60 1.803,57 1.882,73 1.806,56 bis Ende Dezember 2010
Ernte KW/KWp 737,77 755,01 708,77 722,93 631,95 762,22 764,11 745,80 711,16 820,89 794,39 794,65 669,35 742,33 751,03 619,15 664,48 742,02 706,69 729,66 721,00 716,77 727,25 759,17 728,45 KW/KWp
Jahresernte 2010 44.826,80 1.404,31 1.318,32 1.344,65 1.175,43 1.417,73 1.421,24 1.387,18 1.322,76 3.053,70 2.955,13 2.956,11 830,00 2.761,46 2.793,84 767,74 823,96 2.760,30 2.628,87 2.714,35 1.788,08 1.777,60 1.803,57 1.882,73 1.806,56 Jahr 2010
Ernte KW/KWp 737,77 755,01 708,77 722,93 631,95 762,22 764,11 745,79 711,16 820,89 794,39 794,65 669,36 742,33 751,03 619,14 664,48 742,02 706,69 729,67 721,00 716,77 727,25 759,17 728,45  KW/KWp
Jahresernte 2009 51.013,33 1.560,16 1.496,31 1.510,88 1.521,16 1.589,12 1.624,83 1.565,35 1.496,93 3.348,83 3.231,85 3.252,59 971,81 3.172,47 3.162,38 925,49 939,12 3.136,08 3.056,30 3.079,97 2.097,65 2.019,38 2.067,96 2.114,63 2.072,07 Jahr 2009
Ernte KW/KWp 839,59 838,80 804,47 812,30 817,83 854,37 873,56 841,58 804,80 900,22 868,78 874,35 783,72 852,81 850,10 746,37 757,36 843,03 821,59 827,95 845,83 814,27 833,85 852,67 835,51  KW/KWp
Jahresernte 2008 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2008
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp