Oberlandwerk 06.01.2011 Gesamt-Anlage                                                  
Anlage 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anlage
KWp 60,76 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,72 3,72 3,72 1,24 3,72 3,72 1,24 1,24 3,72 3,72 3,72 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 KWp
Ernte Januar 225,82 15,03 13,13 10,97 10,90 13,38 12,27 10,93 4,91 28,13 23,75 24,51 0,55 5,24 5,05 0,70 0,65 9,26 8,97 4,63 3,83 3,69 3,63 4,31 7,42 Januar
Ernte KW/KWp 3,72 8,08 7,06 5,90 5,86 7,19 6,59 5,88 2,64 7,56 6,38 6,59 0,45 1,41 1,36 0,57 0,52 2,49 2,41 1,25 1,55 1,49 1,46 1,74 2,99 KW/KWp
Ernte Februar 871,86 38,33 35,83 34,75 15,37 37,86 38,34 35,97 27,04 84,62 77,52 77,32 0,00 39,69 40,34 13,34 12,76 54,07 45,19 34,65 22,94 23,84 25,19 29,05 36,70 Februar
Ernte KW/KWp 14,35 20,60 19,26 18,68 8,26 20,35 20,61 19,34 14,54 22,75 20,84 20,78 0,00 10,67 10,84 10,75 10,29 14,53 12,15 9,31 9,25 9,61 10,16 11,71 14,80 KW/KWp
Ernte März 4.217,92 135,40 129,02 133,02 36,53 139,44 140,53 135,06 123,77 300,00 287,58 285,90 79,37 265,61 267,53 75,76 79,09 271,08 258,97 268,66 174,17 172,13 172,21 179,43 167,66 März
Ernte KW/KWp 69,42 72,79 69,37 71,52 19,64 74,97 75,55 72,61 66,55 80,64 77,31 76,85 64,01 71,40 71,92 61,10 63,78 72,87 69,62 72,22 70,23 69,41 69,44 72,35 67,60 KW/KWp
Ernte April 6.679,17 203,36 196,58 201,33 131,34 209,11 209,26 206,90 197,70 441,78 428,03 432,60 130,62 418,26 421,78 120,23 127,05 414,63 400,86 415,24 274,68 269,74 269,14 283,64 275,34 April
Ernte KW/KWp 109,93 109,33 105,69 108,24 70,61 112,43 112,50 111,23 106,29 118,76 115,06 116,29 105,34 112,43 113,38 96,96 102,46 111,46 107,76 111,62 110,76 108,77 108,52 114,37 111,03 KW/KWp
Ernte Mai 4.637,18 138,93 133,00 136,30 136,52 144,06 143,03 141,78 135,99 306,77 294,64 296,77 85,74 288,28 290,38 77,47 83,64 286,61 273,99 284,49 191,04 187,39 188,79 199,24 192,33 Mai
Ernte KW/KWp 76,32 74,69 71,51 73,28 73,40 77,45 76,90 76,22 73,11 82,47 79,20 79,78 69,14 77,49 78,06 62,48 67,45 77,05 73,65 76,48 77,03 75,56 76,12 80,34 77,55 KW/KWp
Ernte Juni 6.093,78 183,31 175,04 183,00 181,75 189,12 187,56 187,15 179,66 402,70 391,03 394,04 115,21 377,52 380,90 105,11 113,05 374,56 359,55 374,68 244,56 244,60 245,21 258,52 245,97 Juni
Ernte KW/KWp 100,29 98,55 94,11 98,39 97,71 101,68 100,84 100,62 96,59 108,25 105,12 105,92 92,91 101,48 102,39 84,77 91,17 100,69 96,65 100,72 98,61 98,63 98,87 104,24 99,18 KW/KWp
Ernte Juli 7.638,19 232,23 221,30 233,52 231,42 237,62 236,49 231,06 226,62 504,35 492,79 490,20 148,01 468,37 476,59 136,02 144,72 466,68 449,81 467,53 302,39 304,83 309,83 321,48 304,33 Juli
Ernte KW/KWp 125,71 124,86 118,98 125,55 124,42 127,75 127,14 124,23 121,84 135,58 132,47 131,77 119,36 125,91 128,12 109,70 116,71 125,45 120,92 125,68 121,93 122,92 124,93 129,63 122,71 KW/KWp
Ernte August 5.451,05 169,63 157,03 165,30 164,19 168,16 169,53 164,81 161,03 362,04 355,07 354,12 103,39 336,22 342,00 91,78 101,40 332,58 311,52 329,53 217,98 217,71 224,53 231,92 219,61 August
Ernte KW/KWp 89,71 91,20 84,43 88,87 88,27 90,41 91,14 88,61 86,57 97,32 95,45 95,19 83,38 90,38 91,94 74,01 81,77 89,40 83,74 88,58 87,89 87,78 90,54 93,52 88,55 KW/KWp
Ernte September 4.766,28 149,41 136,12 140,04 142,03 146,32 148,97 144,26 141,15 319,15 314,41 313,52 90,79 294,66 300,02 80,67 88,34 289,53 274,74 288,95 191,85 189,58 193,87 198,99 188,93 September
Ernte KW/KWp 78,44 80,33 73,18 75,29 76,36 78,67 80,09 77,56 75,88 85,79 84,52 84,28 73,22 79,21 80,65 65,06 71,24 77,83 73,85 77,68 77,36 76,44 78,17 80,24 76,18 KW/KWp
Ernte Oktober 2.769,01 89,82 79,18 62,49 82,31 86,82 88,18 84,31 81,77 195,79 188,51 186,84 50,41 174,73 176,29 44,33 48,90 171,64 163,54 163,83 106,48 105,79 112,08 115,43 109,54 Oktober
Ernte KW/KWp 45,57 48,29 42,57 33,60 44,25 46,68 47,41 45,33 43,96 52,63 50,68 50,22 40,65 46,97 47,39 35,75 39,43 46,14 43,96 44,04 42,94 42,66 45,19 46,55 44,17 KW/KWp
Ernte November 1.473,19 48,49 41,38 43,93 43,09 45,71 47,11 44,96 43,13 107,42 101,46 99,97 25,90 92,81 92,86 22,33 24,38 89,57 81,61 82,11 58,15 58,32 59,09 60,71 58,72 November
Ernte KW/KWp 24,25 26,07 22,25 23,62 23,16 24,57 25,33 24,17 23,19 28,88 27,27 26,87 20,89 24,95 24,96 18,01 19,66 24,08 21,94 22,07 23,45 23,51 23,82 24,48 23,68 KW/KWp
Ernte Dezember 3,35 0,39 0,70 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,96 0,33 0,34 0,00 0,08 0,09 0,00 0,00 0,10 0,13 0,05 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 Dezember
Ernte KW/KWp 0,06 0,21 0,38 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,26 0,09 0,09 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,03 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 KW/KWp
KW52: KW/KWp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KW52: KW/KWp
aktuelle Jahresernte 2010 44.826,80 1.404,31 1.318,32 1.344,65 1.175,43 1.417,73 1.421,24 1.387,18 1.322,76 3.053,70 2.955,13 2.956,11 830,00 2.761,46 2.793,84 767,74 823,96 2.760,30 2.628,87 2.714,35 1.788,08 1.777,60 1.803,57 1.882,73 1.806,56 Jahr 2009
Ernte KW/KWp 737,77 755,01 708,77 722,93 631,95 762,22 764,11 745,79 711,16 820,89 794,39 794,65 669,36 742,33 751,03 619,14 664,48 742,02 706,69 729,67 721,00 716,77 727,25 759,17 728,45  KW/KWp
 
Ernte bis Ende November 2009 50.448,28 1.537,65 1.476,32 1.491,40 1.501,49 1.566,77 1.602,27 1.545,19 1.482,59 3.299,17 3.188,35 3.208,70 964,07 3.141,34 3.131,87 918,62 932,04 3.106,81 3.028,25 3.051,94 2.077,57 2.000,97 2.048,43 2.094,03 2.052,47 Nov 09
Ernte KW/KWp 830,29 826,69 793,72 801,83 807,25 842,35 861,44 830,75 797,09 886,87 857,08 862,55 777,48 844,45 841,90 740,82 751,65 835,16 814,05 820,41 837,73 806,84 825,98 844,37 827,61 KW/KWp
Jahresernte 2009 51.013,33 1.560,16 1.496,31 1.510,88 1.521,16 1.589,12 1.624,83 1.565,35 1.496,93 3.348,83 3.231,85 3.252,59 971,81 3.172,47 3.162,38 925,49 939,12 3.136,08 3.056,30 3.079,97 2.097,65 2.019,38 2.067,96 2.114,63 2.072,07 Jahr 2009
Ernte KW/KWp 839,59 838,80 804,47 812,30 817,83 854,37 873,56 841,58 804,80 900,22 868,78 874,35 783,72 852,81 850,10 746,37 757,36 843,03 821,59 827,95 845,83 814,27 833,85 852,67 835,51  KW/KWp
Jahresernte 2008 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2008
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp
Jahresernte 2007 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2007
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp
Jahresernte 2006 49.366,49 1.603,29 1.506,37 1.453,55 1.487,57 1.552,41 1.567,30 1.490,51 1.453,17 3.269,31 3.099,52 3.145,75 940,05 3.065,12 3.016,13 912,10 952,02 3.045,68 2.939,38 2.787,86 2.049,16 1.969,72 2.006,56 2.019,95 2.034,02 Jahr 2006
Ernte KW/KWp 812,48 861,98 809,88 781,48 799,77 834,63 842,63 801,35 781,27 878,85 833,20 845,63 758,10 823,96 810,79 735,56 767,76 818,73 790,16 749,42 826,27 794,24 809,10 814,50 820,17  KW/KWp