Oberlandwerk 01.01.2010 Gesamt-Anlage                                                  
Anlage 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anlage
KWp 60,76 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,72 3,72 3,72 1,24 3,72 3,72 1,24 1,24 3,72 3,72 3,72 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 KWp
Ernte Januar 928,79 38,97 33,66 29,34 29,59 36,18 34,77 31,69 26,94 81,48 68,96 67,91 15,27 54,67 51,27 14,23 12,84 51,74 43,65 43,31 34,21 30,02 30,89 33,24 33,95 Januar
Ernte KW/KWp 15,29 20,95 18,10 15,78 15,91 19,45 18,69 17,04 14,48 21,90 18,54 18,25 12,32 14,70 13,78 11,48 10,36 13,91 11,73 11,64 13,80 12,11 12,46 13,40 13,69 KW/KWp
Ernte Februar 770,25 24,59 22,93 22,53 22,73 24,56 25,07 23,47 21,97 54,63 51,34 50,86 13,89 48,64 47,29 12,94 13,20 47,15 45,13 43,74 31,14 30,27 30,93 30,64 30,64 Februar
Ernte KW/KWp 12,68 13,22 12,33 12,11 12,22 13,20 13,48 12,62 11,81 14,69 13,80 13,67 11,20 13,07 12,71 10,43 10,64 12,67 12,13 11,76 12,56 12,21 12,47 12,35 12,35 KW/KWp
Ernte März 2.496,01 86,64 77,97 75,05 75,35 81,15 81,68 77,42 70,29 179,21 165,91 167,04 44,05 150,24 148,14 42,52 42,81 153,29 150,53 143,11 96,76 94,07 95,93 97,16 99,69 März
Ernte KW/KWp 41,08 46,58 41,92 40,35 40,51 43,63 43,91 41,62 37,79 48,18 44,60 44,90 35,52 40,39 39,82 34,29 34,53 41,21 40,47 38,47 39,01 37,93 38,68 39,18 40,20 KW/KWp
Ernte April 7.323,57 216,97 212,49 217,12 216,50 222,61 231,44 222,89 214,01 466,90 457,48 457,85 141,74 456,62 455,18 136,45 138,24 450,20 445,27 446,68 308,92 295,54 304,02 304,46 303,99 April
Ernte KW/KWp 120,53 116,65 114,24 116,73 116,40 119,68 124,43 119,83 115,06 125,51 122,98 123,08 114,31 122,75 122,36 110,04 111,48 121,02 119,70 120,08 124,56 119,17 122,59 122,77 122,58 KW/KWp
Ernte Mai 7.634,62 225,59 222,51 226,71 226,92 234,13 242,39 232,55 225,13 484,78 475,70 478,83 147,50 479,56 473,22 141,77 143,42 469,40 463,16 465,24 319,96 304,57 318,37 318,79 314,45 Mai
Ernte KW/KWp 125,65 121,28 119,63 121,88 122,00 125,88 130,32 125,02 121,04 130,32 127,88 128,72 118,95 128,91 127,21 114,33 115,66 126,18 124,51 125,06 129,02 122,81 128,37 128,54 126,80 KW/KWp
Ernte Juni 6.433,24 192,75 187,36 189,09 191,63 198,44 204,58 196,39 189,28 411,39 400,47 404,06 123,10 403,44 399,85 118,29 119,69 396,65 388,46 392,83 268,25 258,06 265,42 270,42 263,32 Juni
Ernte KW/KWp 105,88 103,63 100,73 101,66 103,03 106,69 109,99 105,59 101,76 110,59 107,65 108,62 99,28 108,45 107,49 95,40 96,53 106,63 104,42 105,60 108,17 104,06 107,02 109,04 106,18 KW/KWp
Ernte Juli 6.977,94 207,60 202,53 206,44 209,06 215,51 216,35 213,32 205,95 447,67 435,47 439,91 134,98 438,48 434,13 129,40 130,64 430,72 421,16 427,03 287,34 280,28 286,40 292,99 284,60 Juli
Ernte KW/KWp 114,84 111,61 108,89 110,99 112,40 115,87 116,32 114,69 110,73 120,34 117,06 118,25 108,86 117,87 116,70 104,36 105,35 115,78 113,21 114,79 115,86 113,01 115,48 118,14 114,76 KW/KWp
Ernte August 7.421,88 222,22 215,85 219,90 222,30 229,56 231,78 227,46 220,50 475,04 464,13 471,06 145,38 458,53 463,40 139,30 140,72 458,39 448,90 455,68 303,28 295,63 299,60 311,25 302,01 August
Ernte KW/KWp 122,15 119,47 116,05 118,23 119,52 123,42 124,61 122,29 118,55 127,70 124,77 126,63 117,24 123,26 124,57 112,33 113,48 123,22 120,67 122,49 122,29 119,21 120,81 125,50 121,78 KW/KWp
Ernte September 5.297,62 161,06 152,76 155,79 156,74 162,98 168,08 161,85 156,84 344,42 334,07 334,87 102,83 327,17 333,66 96,35 99,15 329,37 317,55 327,63 218,67 210,24 210,98 221,00 213,57 September
Ernte KW/KWp 87,19 86,59 82,13 83,76 84,27 87,62 90,37 87,02 84,32 92,59 89,80 90,02 82,92 87,95 89,69 77,70 79,96 88,54 85,36 88,07 88,17 84,78 85,07 89,11 86,12 KW/KWp
Ernte Oktober 3.224,67 99,56 92,19 93,01 93,68 99,92 102,62 98,00 94,45 216,58 206,68 208,33 60,18 201,33 203,38 55,78 58,25 201,68 194,04 195,19 130,17 126,23 129,42 134,58 129,42 Oktober
Ernte KW/KWp 53,07 53,53 49,57 50,01 50,37 53,72 55,17 52,69 50,78 58,22 55,56 56,00 48,53 54,12 54,67 44,98 46,98 54,22 52,16 52,47 52,49 50,90 52,18 54,27 52,18 KW/KWp
Ernte November 1.939,70 61,68 56,08 56,43 56,99 61,72 63,50 60,16 57,26 137,07 128,13 127,99 35,15 122,66 122,35 31,59 33,09 118,24 110,40 111,51 78,88 76,04 76,47 79,50 76,82 November
Ernte KW/KWp 31,92 33,16 30,15 30,34 30,64 33,18 34,14 32,34 30,78 36,85 34,44 34,40 28,35 32,97 32,89 25,47 26,68 31,79 29,68 29,98 31,81 30,66 30,84 32,06 30,98 KW/KWp
Ernte Dezember 565,05 22,52 20,00 19,48 19,67 22,35 22,56 20,16 14,34 49,66 43,50 43,89 7,74 31,13 30,51 6,87 7,09 29,27 28,06 28,04 20,09 18,42 19,53 20,60 19,61 Dezember
Ernte KW/KWp 9,30 12,11 10,75 10,47 10,57 12,02 12,13 10,84 7,71 13,35 11,69 11,80 6,24 8,37 8,20 5,54 5,71 7,87 7,54 7,54 8,10 7,43 7,88 8,31 7,91 KW/KWp
KW52: KW/KWp 0,88 2,42 2,13 1,91 1,91 2,38 2,34 1,92 0,09 2,34 1,78 1,83 0,00 0,11 0,09 0,00 0,00 0,09 0,10 0,08 0,15 0,09 0,12 0,14 0,12 KW52: KW/KWp
aktuelle Jahresernte 2009 51.013,33 1.560,16 1.496,31 1.510,88 1.521,16 1.589,12 1.624,83 1.565,35 1.496,93 3.348,83 3.231,85 3.252,59 971,81 3.172,47 3.162,38 925,49 939,12 3.136,08 3.056,30 3.079,97 2.097,65 2.019,38 2.067,96 2.114,63 2.072,07 Jahr 2009
Ernte KW/KWp 839,59 838,80 804,47 812,30 817,83 854,37 873,56 841,58 804,80 900,22 868,78 874,35 783,72 852,81 850,10 746,37 757,36 843,03 821,59 827,95 845,83 814,27 833,85 852,67 835,51  KW/KWp
 
Ernte bis Ende November 2008 54.311,88 1.627,74 1.582,07 1.587,02 1.594,53 1.675,43 1.715,07 1.639,69 1.589,05 3.578,07 3.383,99 3.416,63 1.031,57 3.384,23 3.338,05 985,83 1.010,09 3.316,00 3.273,22 3.267,25 2.245,74 2.165,98 2.218,00 2.229,43 2.230,73 Ende November 2008
Ernte KW/KWp 893,88 875,13 850,58 853,24 857,27 900,77 922,08 881,55 854,33 961,85 909,67 918,45 831,91 909,74 897,33 795,02 814,59 891,40 879,90 878,29 905,54 873,38 894,35 898,96 899,49 KW/KWp
Jahresernte 2008 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2008
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp
Jahresernte 2007 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2007
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp
Jahresernte 2006 49.366,49 1.603,29 1.506,37 1.453,55 1.487,57 1.552,41 1.567,30 1.490,51 1.453,17 3.269,31 3.099,52 3.145,75 940,05 3.065,12 3.016,13 912,10 952,02 3.045,68 2.939,38 2.787,86 2.049,16 1.969,72 2.006,56 2.019,95 2.034,02 Jahr 2006
Ernte KW/KWp 812,48 861,98 809,88 781,48 799,77 834,63 842,63 801,35 781,27 878,85 833,20 845,63 758,10 823,96 810,79 735,56 767,76 818,73 790,16 749,42 826,27 794,24 809,10 814,50 820,17  KW/KWp
Jahresernte 2005 48.591,92 1.527,67 1.437,52 1.410,69 1.457,45 1.458,02 1.549,56 1.435,35 1.435,31 3.215,67 3.036,77 3.077,65 939,56 3.012,03 2.943,75 920,39 945,78 3.001,93 2.925,73 2.908,90 1.986,86 1.939,35 1.983,90 2.028,42 2.013,67 Jahr 2005
Ernte KW/KWp 799,74 821,33 772,86 758,44 783,58 783,88 833,10 771,69 771,67 864,43 816,34 827,33 757,71 809,69 791,33 742,25 762,73 806,97 786,49 781,96 801,15 782,00 799,96 817,91 811,96  KW/KWp