Oberlandwerk 31.12.2008 Gesamt-Anlage                                                  
Anlage 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anlage
KWp 60,76 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,72 3,72 3,72 1,24 3,72 3,72 1,24 1,24 3,72 3,72 3,72 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 KWp
Ernte Januar 1.597,44 60,62 55,03 51,57 51,79 58,78 57,77 54,34 44,18 128,70 115,62 116,17 26,96 90,88 91,21 25,32 25,28 90,64 86,02 81,28 57,12 54,35 54,79 58,51 60,52 Januar
Ernte KW/KWp 26,29 32,59 29,58 27,72 27,84 31,60 31,06 29,22 23,75 34,60 31,08 31,23 21,74 24,43 24,52 20,42 20,39 24,36 23,12 21,85 23,03 21,92 22,09 23,59 24,40 KW/KWp
Ernte Februar 4.037,45 126,68 120,82 120,79 119,79 126,80 129,25 123,48 118,13 276,27 249,70 264,26 77,71 255,67 252,00 73,99 77,30 247,90 241,51 234,89 161,72 157,64 162,92 160,25 158,00 Februar
Ernte KW/KWp 66,45 68,11 64,96 64,94 64,40 68,17 69,49 66,38 63,51 74,26 67,12 71,04 62,67 68,73 67,74 59,67 62,34 66,64 64,92 63,14 65,21 63,56 65,69 64,62 63,71 KW/KWp
Ernte März 3.990,21 120,98 115,06 114,53 115,51 122,11 124,36 118,67 114,87 265,22 249,84 253,45 74,01 249,49 248,16 71,80 74,68 248,96 242,46 243,09 169,95 160,09 164,20 164,73 164,01 März
Ernte KW/KWp 65,67 65,04 61,86 61,57 62,10 65,65 66,86 63,80 61,76 71,29 67,16 68,13 59,68 67,07 66,71 57,90 60,23 66,93 65,18 65,35 68,53 64,55 66,21 66,42 66,13 KW/KWp
Ernte April 5.326,59 155,93 152,56 152,87 154,96 161,70 166,16 158,39 156,59 347,33 329,57 334,80 101,32 332,74 328,98 96,98 101,90 330,17 324,38 325,38 226,83 216,89 222,47 223,76 223,92 April
Ernte KW/KWp 87,67 83,83 82,02 82,19 83,31 86,93 89,33 85,15 84,19 93,37 88,59 90,00 81,71 89,45 88,44 78,21 82,18 88,76 87,20 87,47 91,46 87,45 89,71 90,22 90,29 KW/KWp
Ernte Mai 8.013,05 233,47 232,32 234,51 236,05 246,33 252,35 243,11 237,69 520,79 496,52 503,02 156,14 501,67 493,61 148,57 154,98 491,74 485,80 489,96 331,85 324,81 330,96 332,78 334,02 Mai
Ernte KW/KWp 131,88 125,52 124,90 126,08 126,91 132,43 135,67 130,71 127,79 140,00 133,47 135,22 125,92 134,86 132,69 119,81 124,98 132,19 130,59 131,71 133,81 130,97 133,45 134,19 134,69 KW/KWp
Ernte Juni 6.983,88 204,08 202,43 204,37 206,81 214,44 220,20 211,55 206,91 455,13 432,19 434,38 134,75 437,69 431,05 128,64 130,82 427,44 424,06 426,58 294,65 283,20 289,33 291,09 292,09 Juni
Ernte KW/KWp 114,94 109,72 108,83 109,88 111,19 115,29 118,39 113,74 111,24 122,35 116,18 116,77 108,67 117,66 115,87 103,74 105,50 114,90 113,99 114,67 118,81 114,19 116,67 117,38 117,78 KW/KWp
Ernte Juli 7.496,34 214,25 211,64 214,97 215,78 223,35 230,77 220,34 215,16 473,18 448,42 447,92 141,00 454,59 448,02 135,05 136,20 444,31 443,39 443,24 305,41 295,59 300,50 302,15 304,65 Juli
Ernte KW/KWp 123,38 115,19 113,79 115,58 116,01 120,08 124,07 118,46 115,68 127,20 120,54 120,41 113,71 122,20 120,43 108,91 109,84 119,44 119,19 119,15 123,15 119,19 121,17 121,83 122,84 KW/KWp
Ernte August 7.159,94 211,45 208,67 210,57 211,53 219,54 225,47 216,83 212,16 460,24 442,55 442,74 139,59 449,31 442,68 134,08 135,01 438,54 436,46 438,60 301,60 289,70 296,60 297,69 298,33 August
Ernte KW/KWp 117,84 113,68 112,19 113,21 113,72 118,03 121,22 116,57 114,06 123,72 118,97 119,02 112,57 120,78 119,00 108,13 108,88 117,89 117,33 117,90 121,61 116,81 119,60 120,04 120,30 KW/KWp
Ernte September 4.584,79 136,72 132,10 132,45 132,85 140,53 144,04 136,89 134,94 298,74 285,83 286,08 86,76 289,80 285,65 83,04 83,72 282,95 280,83 282,03 191,23 185,49 190,50 191,30 190,34 September
Ernte KW/KWp 75,46 73,50 71,02 71,21 71,42 75,55 77,44 73,60 72,55 80,31 76,84 76,90 69,97 77,90 76,79 66,97 67,52 76,06 75,49 75,81 77,11 74,80 76,81 77,14 76,75 KW/KWp
Ernte Oktober 3.439,74 106,07 99,54 100,10 99,72 106,80 109,16 103,64 101,07 228,97 218,58 218,63 64,24 218,68 215,47 61,20 62,52 213,09 211,43 208,85 137,55 133,43 140,47 141,58 138,95 Oktober
Ernte KW/KWp 56,61 57,03 53,52 53,82 53,61 57,42 58,69 55,72 54,34 61,55 58,76 58,77 51,80 58,78 57,92 49,35 50,42 57,28 56,84 56,14 55,47 53,80 56,64 57,09 56,03 KW/KWp
Ernte November 1.682,45 57,48 51,90 50,29 49,75 55,06 55,53 52,47 47,36 123,52 115,17 115,19 29,09 103,71 101,22 27,16 27,67 100,26 96,90 93,34 67,84 64,78 65,26 65,61 65,89 November
Ernte KW/KWp 27,69 30,90 27,90 27,04 26,75 29,60 29,86 28,21 25,46 33,20 30,96 30,97 23,46 27,88 27,21 21,90 22,31 26,95 26,05 25,09 27,35 26,12 26,31 26,45 26,57 KW/KWp
Ernte Dezember 894,52 32,33 28,51 26,99 26,86 31,06 30,26 27,64 25,30 69,69 60,68 62,31 14,41 55,21 53,66 13,44 13,53 52,44 49,31 49,98 36,09 32,20 34,01 35,31 33,31 Dezember
Ernte KW/KWp 14,72 17,38 15,33 14,51 14,44 16,70 16,27 14,86 13,60 18,73 16,31 16,75 11,62 14,84 14,42 10,83 10,91 14,10 13,26 13,43 14,55 12,98 13,71 14,24 13,43 KW/KWp
KW52: KW/KWp 3,06 3,31 2,82 2,70 2,83 3,30 3,24 2,89 2,75 3,84 3,27 3,39 2,11 3,19 3,11 1,85 1,98 3,11 2,75 2,89 3,27 2,85 3,14 3,34 3,23 KW52
aktuelle Jahresernte 2008 55.206,40 1.660,07 1.610,58 1.614,01 1.621,39 1.706,50 1.745,34 1.667,33 1.614,36 3.647,76 3.444,67 3.478,94 1.045,97 3.439,44 3.391,71 999,26 1.023,61 3.368,43 3.322,53 3.317,23 2.281,83 2.198,18 2.252,02 2.264,73 2.264,05 Jahr 2008
Ernte KW/KWp 908,60 892,51 865,90 867,75 871,72 917,47 938,35 896,41 867,93 980,58 925,99 935,20 843,53 924,58 911,75 805,86 825,49 905,49 893,15 891,73 920,09 886,36 908,07 913,20 912,92  KW/KWp
 
Ernte bis Ende Dezember 2007 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 bis Dezember 2007
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21 KW/KWp
Jahresernte 2007 55.384,41 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,15 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2007
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,93 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp
Jahresernte 2006 49.366,49 1.603,29 1.506,37 1.453,55 1.487,57 1.552,41 1.567,30 1.490,51 1.453,17 3.269,31 3.099,52 3.145,75 940,05 3.065,12 3.016,13 912,10 952,02 3.045,68 2.939,38 2.787,86 2.049,16 1.969,72 2.006,56 2.019,95 2.034,02 Jahr 2006
Ernte KW/KWp 812,48 861,98 809,88 781,48 799,77 834,63 842,63 801,35 781,27 878,85 833,20 845,63 758,10 823,96 810,79 735,56 767,76 818,73 790,16 749,42 826,27 794,24 809,10 814,50 820,17  KW/KWp
Jahresernte 2005 48.591,92 1.527,67 1.437,52 1.410,69 1.457,45 1.458,02 1.549,56 1.435,35 1.435,31 3.215,67 3.036,77 3.077,65 939,56 3.012,03 2.943,75 920,39 945,78 3.001,93 2.925,73 2.908,90 1.986,86 1.939,35 1.983,90 2.028,42 2.013,67 Jahr 2005
Ernte KW/KWp 799,74 821,33 772,86 758,44 783,58 783,88 833,10 771,69 771,67 864,43 816,34 827,33 757,71 809,69 791,33 742,25 762,73 806,97 786,49 781,96 801,15 782,00 799,96 817,91 811,96  KW/KWp