Oberlandwerk 30.12.2007 Gesamt-Anlage                                                  
Anlage 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anlage
KWp 60,76 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 3,72 3,72 3,72 1,24 3,72 3,72 1,24 1,24 3,72 3,72 3,72 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 KWp
Ernte Januar 930,06 33,43 27,36 26,15 26,70 29,86 29,71 27,67 27,24 66,97 60,26 60,30 15,18 58,62 56,53 14,17 15,22 56,69 52,76 54,23 40,09 36,34 37,82 38,68 38,09 Januar
Ernte KW/KWp 15,31 17,97 14,71 14,06 14,36 16,06 15,97 14,88 14,64 18,00 16,20 16,21 12,24 15,76 15,20 11,43 12,27 15,24 14,18 14,58 16,16 14,65 15,25 15,60 15,36 KW/KWp
Ernte Februar 2.107,93 73,05 65,92 63,90 64,90 69,86 70,62 66,94 62,34 115,07 140,25 141,45 39,10 131,88 129,62 38,04 39,16 130,84 126,29 121,09 84,46 81,18 84,50 84,68 82,80 Februar
Ernte KW/KWp 34,69 39,27 35,44 34,35 34,89 37,56 37,97 35,99 33,52 30,93 37,70 38,02 31,53 35,45 34,85 30,68 31,58 35,17 33,95 32,55 34,06 32,73 34,07 34,15 33,39 KW/KWp
Ernte März 4.741,75 148,63 138,07 136,48 138,00 146,00 148,85 141,91 138,90 312,96 294,35 299,51 90,13 295,57 292,17 87,94 91,11 293,46 286,48 288,49 200,56 190,02 193,62 193,66 194,90 März
Ernte KW/KWp 78,04 79,91 74,23 73,38 74,19 78,49 80,03 76,30 74,68 84,13 79,13 80,51 72,68 79,45 78,54 70,92 73,47 78,89 77,01 77,55 80,87 76,62 78,07 78,09 78,59 KW/KWp
Ernte April 8.555,01 260,30 249,03 251,17 252,54 261,59 268,86 259,71 252,39 554,88 529,85 538,77 167,93 530,09 526,23 162,69 169,42 526,22 515,97 520,24 358,99 344,21 351,31 349,24 353,39 April
Ernte KW/KWp 140,80 139,95 133,89 135,04 135,77 140,64 144,55 139,63 135,69 149,16 142,43 144,83 135,43 142,50 141,46 131,20 136,63 141,46 138,70 139,85 144,75 138,79 141,66 140,82 142,50 KW/KWp
Ernte Mai 7.617,07 230,58 221,21 222,72 224,97 233,23 239,96 230,40 225,58 494,13 470,18 476,43 147,73 473,93 467,45 142,53 149,11 469,41 459,52 462,57 321,43 307,92 315,33 313,95 316,83 Mai
Ernte KW/KWp 125,36 123,97 118,93 119,74 120,95 125,39 129,01 123,87 121,28 132,83 126,39 128,07 119,14 127,40 125,66 114,95 120,25 126,19 123,53 124,35 129,61 124,16 127,15 126,59 127,76 KW/KWp
Ernte Juni 8.009,35 243,50 234,21 235,70 238,16 246,77 252,25 242,54 237,44 517,29 494,05 499,15 155,63 499,16 491,29 149,99 157,09 493,27 483,76 486,12 336,00 323,06 330,57 329,57 332,77 Juni
Ernte KW/KWp 131,82 130,92 125,92 126,72 128,04 132,67 135,62 130,40 127,66 139,06 132,81 134,18 125,51 134,18 132,07 120,96 126,69 132,60 130,04 130,68 135,48 130,27 133,29 132,89 134,18 KW/KWp
Ernte Juli 7.817,10 237,46 229,04 230,13 232,96 240,73 246,83 236,69 231,96 506,08 481,47 487,63 151,99 487,50 479,12 145,83 152,80 482,09 472,25 473,72 327,52 315,19 322,40 321,34 324,39 Juli
Ernte KW/KWp 128,66 127,67 123,14 123,73 125,24 129,42 132,70 127,25 124,71 136,04 129,43 131,08 122,57 131,05 128,80 117,61 123,23 129,59 126,95 127,34 132,06 127,09 130,00 129,57 130,80 KW/KWp
Ernte August 6.369,84 192,84 185,62 184,80 187,31 195,07 199,37 190,78 188,54 414,16 391,84 398,41 122,36 398,36 392,40 117,44 123,24 394,57 385,96 387,91 268,87 257,66 264,00 263,41 264,95 August
Ernte KW/KWp 104,84 103,68 99,79 99,35 100,70 104,88 107,19 102,57 101,37 111,33 105,33 107,10 98,68 107,09 105,48 94,71 99,38 106,07 103,75 104,28 108,41 103,89 106,45 106,21 106,84 KW/KWp
Ernte September 4.667,82 141,27 135,65 135,33 136,31 143,49 146,44 139,04 137,06 306,61 289,54 294,08 88,74 292,77 288,74 85,28 89,83 289,75 282,76 285,17 198,73 188,99 192,20 189,61 190,44 September
Ernte KW/KWp 76,82 75,95 72,93 72,76 73,28 77,15 78,73 74,75 73,69 82,42 77,83 79,05 71,57 78,70 77,62 68,77 72,44 77,89 76,01 76,66 80,13 76,21 77,50 76,45 76,79 KW/KWp
Ernte Oktober 3.440,16 106,60 100,53 100,24 99,87 106,81 108,33 102,78 100,13 231,71 217,25 219,94 64,46 215,73 212,73 61,58 64,91 213,89 208,92 208,27 142,28 134,26 139,53 140,28 139,16 Oktober
Ernte KW/KWp 56,62 57,31 54,05 53,89 53,69 57,42 58,24 55,26 53,83 62,29 58,40 59,12 51,98 57,99 57,19 49,66 52,35 57,50 56,16 55,99 57,37 54,14 56,26 56,56 56,11 KW/KWp
Ernte November 758,56 29,72 24,15 21,89 22,13 25,86 24,80 22,92 20,68 59,15 50,67 52,12 12,44 46,17 45,47 12,13 12,64 46,23 43,92 41,10 29,47 28,46 29,01 28,40 29,06 November
Ernte KW/KWp 12,48 15,98 12,98 11,77 11,90 13,90 13,33 12,32 11,12 15,90 13,62 14,01 10,04 12,41 12,22 9,78 10,20 12,43 11,81 11,05 11,88 11,48 11,70 11,45 11,72 KW/KWp
Ernte Dezember 369,73 12,23 10,39 9,96 10,33 11,53 11,68 10,66 10,25 29,11 24,21 24,82 5,50 23,59 23,29 4,96 5,40 23,01 21,62 21,82 15,43 14,17 14,97 15,49 15,34 Dezember
Ernte KW/KWp 6,09 6,57 5,59 5,35 5,55 6,20 6,28 5,73 5,51 7,83 6,51 6,67 4,43 6,34 6,26 4,00 4,35 6,18 5,81 5,87 6,22 5,71 6,03 6,25 6,18 KW/KWp
KW52: KW/KWp 0,11 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,19 0,21 0,00 0,12 0,17 0,00 0,00 0,16 0,19 0,14 0,00 0,04 0,03 0,00 0,03 KW52
Keine Daten (Leistung?) vom 11.02. bis 16.02.07
Jahresernte 2007 55.384,37 1.709,60 1.621,17 1.618,46 1.634,16 1.710,80 1.747,70 1.672,03 1.632,51 3.608,11 3.443,92 3.492,60 1.061,19 3.453,36 3.405,03 1.022,56 1.069,92 3.419,42 3.340,19 3.350,71 2.323,82 2.221,46 2.275,26 2.268,28 2.282,13 Jahr 2007
Ernte KW/KWp 911,53 919,14 871,60 870,14 878,58 919,78 939,62 898,94 877,69 969,92 925,78 938,87 855,80 928,32 915,33 824,65 862,84 919,20 897,90 900,73 937,02 895,75 917,44 914,63 920,21  KW/KWp
Jahresernte 2006 49.366,49 1.603,29 1.506,37 1.453,55 1.487,57 1.552,41 1.567,30 1.490,51 1.453,17 3.269,31 3.099,52 3.145,75 940,05 3.065,12 3.016,13 912,10 952,02 3.045,68 2.939,38 2.787,86 2.049,16 1.969,72 2.006,56 2.019,95 2.034,02 Jahr 2006
Ernte KW/KWp 812,48 861,98 809,88 781,48 799,77 834,63 842,63 801,35 781,27 878,85 833,20 845,63 758,10 823,96 810,79 735,56 767,76 818,73 790,16 749,42 826,27 794,24 809,10 814,50 820,17  KW/KWp
Jahresernte 2005 48.591,92 1.527,67 1.437,52 1.410,69 1.457,45 1.458,02 1.549,56 1.435,35 1.435,31 3.215,67 3.036,77 3.077,65 939,56 3.012,03 2.943,75 920,39 945,78 3.001,93 2.925,73 2.908,90 1.986,86 1.939,35 1.983,90 2.028,42 2.013,67 Jahr 2005
Ernte KW/KWp 799,74 821,33 772,86 758,44 783,58 783,88 833,10 771,69 771,67 864,43 816,34 827,33 757,71 809,69 791,33 742,25 762,73 806,97 786,49 781,96 801,15 782,00 799,96 817,91 811,96  KW/KWp