Oberland 01.01.06 | Ernte Gesamt-Anlage | Summe Ernte Einzel-Anlagen Differenz | |||||||||||||||||||||||||
Anlage | 0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Anlage | |
Anzahl Module | 392 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Module | |
Ernte Januar | 1.218,98 | 1.218,98 | 45,24 | 40,50 | 38,27 | 39,55 | 42,50 | 43,05 | 39,51 | 37,37 | 93,69 | 83,29 | 83,38 | 22,43 | 76,65 | 72,99 | 20,93 | 21,78 | 73,73 | 68,32 | 33,52 | 49,86 | 46,00 | 47,19 | 50,12 | 49,16 | Januar |
Ernte pro Modul | 3,11 | 0,00 | 3,77 | 3,37 | 3,19 | 3,30 | 3,54 | 3,59 | 3,29 | 3,11 | 3,90 | 3,47 | 3,47 | 2,80 | 3,19 | 3,04 | 2,62 | 2,72 | 3,07 | 2,85 | 1,40 | 3,12 | 2,87 | 2,95 | 3,13 | 3,07 | pro Modul |
Ernte Februar | 1,80 | 1,80 | 0,64 | 0,28 | 0,07 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Februar |
Ernte pro Modul | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pro Modul |
Ernte März | 2.248,34 | 2.248,34 | 82,24 | 73,61 | 68,56 | 70,87 | 75,38 | 76,14 | 55,62 | 65,65 | 162,17 | 149,46 | 151,47 | 41,96 | 136,22 | 133,09 | 42,01 | 42,32 | 140,11 | 133,76 | 110,67 | 89,47 | 72,60 | 89,59 | 92,84 | 92,54 | März |
Ernte pro Modul | 5,74 | 0,00 | 6,85 | 6,13 | 5,71 | 5,91 | 6,28 | 6,35 | 4,63 | 5,47 | 6,76 | 6,23 | 6,31 | 5,25 | 5,68 | 5,55 | 5,25 | 5,29 | 5,84 | 5,57 | 4,61 | 5,59 | 4,54 | 5,60 | 5,80 | 5,78 | pro Modul |
Ernte April | 5.773,21 | 5.773,21 | 180,62 | 168,80 | 165,43 | 171,56 | 175,88 | 182,42 | 169,27 | 166,58 | 379,57 | 359,01 | 364,78 | 110,81 | 353,28 | 349,61 | 109,68 | 112,14 | 357,49 | 347,89 | 355,49 | 235,73 | 234,97 | 240,35 | 242,48 | 239,36 | April |
Ernte pro Modul | 14,73 | 0,00 | 15,05 | 14,07 | 13,79 | 14,30 | 14,66 | 15,20 | 14,11 | 13,88 | 15,82 | 14,96 | 15,20 | 13,85 | 14,72 | 14,57 | 13,71 | 14,02 | 14,90 | 14,50 | 14,81 | 14,73 | 14,69 | 15,02 | 15,16 | 14,96 | pro Modul |
Ernte Mai | 7.414,07 | 7.414,07 | 225,57 | 216,72 | 213,63 | 221,78 | 227,61 | 234,74 | 220,72 | 217,66 | 482,28 | 457,95 | 463,91 | 144,21 | 457,98 | 448,23 | 141,53 | 145,20 | 458,50 | 447,69 | 455,88 | 304,61 | 300,99 | 305,38 | 312,19 | 309,13 | Mai |
Ernte pro Modul | 18,91 | 0,00 | 18,80 | 18,06 | 17,80 | 18,48 | 18,97 | 19,56 | 18,39 | 18,14 | 20,10 | 19,08 | 19,33 | 18,03 | 19,08 | 18,68 | 17,69 | 18,15 | 19,10 | 18,65 | 19,00 | 19,04 | 18,81 | 19,09 | 19,51 | 19,32 | pro Modul |
Ernte Juni | 7.933,79 | 7.933,79 | 242,60 | 232,61 | 230,24 | 238,45 | 244,28 | 252,20 | 237,00 | 233,34 | 515,39 | 490,10 | 495,74 | 155,26 | 490,97 | 479,90 | 152,10 | 156,42 | 490,14 | 478,51 | 486,24 | 324,55 | 320,53 | 324,81 | 332,09 | 330,36 | Juni |
Ernte pro Modul | 20,24 | 0,00 | 20,22 | 19,38 | 19,19 | 19,87 | 20,36 | 21,02 | 19,75 | 19,44 | 21,47 | 20,42 | 20,66 | 19,41 | 20,46 | 20,00 | 19,01 | 19,55 | 20,42 | 19,94 | 20,26 | 20,28 | 20,03 | 20,30 | 20,76 | 20,65 | pro Modul |
Ernte Juli | 6.823,37 | 6.823,37 | 208,62 | 200,04 | 197,35 | 204,86 | 210,12 | 216,78 | 203,16 | 202,53 | 444,00 | 420,53 | 426,02 | 132,64 | 422,88 | 412,83 | 129,41 | 133,49 | 421,24 | 411,07 | 417,83 | 280,27 | 276,01 | 280,10 | 286,46 | 285,14 | Juli |
Ernte pro Modul | 17,41 | 0,00 | 17,38 | 16,67 | 16,45 | 17,07 | 17,51 | 18,07 | 16,93 | 16,88 | 18,50 | 17,52 | 17,75 | 16,58 | 17,62 | 17,20 | 16,18 | 16,69 | 17,55 | 17,13 | 17,41 | 17,52 | 17,25 | 17,51 | 17,90 | 17,82 | pro Modul |
Ernte August | 5.846,15 | 5.846,15 | 179,98 | 170,09 | 168,46 | 174,35 | 173,40 | 184,32 | 172,89 | 173,79 | 380,52 | 359,64 | 365,75 | 113,08 | 363,36 | 354,96 | 110,65 | 114,06 | 360,90 | 353,83 | 359,46 | 241,96 | 237,74 | 240,76 | 246,55 | 245,65 | August |
Ernte pro Modul | 14,91 | 0,00 | 15,00 | 14,17 | 14,04 | 14,53 | 14,45 | 15,36 | 14,41 | 14,48 | 15,86 | 14,99 | 15,24 | 14,13 | 15,14 | 14,79 | 13,83 | 14,26 | 15,04 | 14,74 | 14,98 | 15,12 | 14,86 | 15,05 | 15,41 | 15,35 | pro Modul |
Ernte September | 5.293,59 | 5.293,59 | 165,37 | 155,65 | 153,12 | 157,22 | 120,45 | 167,56 | 156,80 | 158,65 | 349,78 | 331,78 | 336,75 | 103,59 | 332,73 | 324,77 | 101,28 | 104,21 | 328,77 | 322,51 | 328,23 | 220,27 | 215,71 | 216,86 | 221,30 | 220,24 | September |
Ernte pro Modul | 13,50 | 0,00 | 13,78 | 12,97 | 12,76 | 13,10 | 10,04 | 13,96 | 13,07 | 13,22 | 14,57 | 13,82 | 14,03 | 12,95 | 13,86 | 13,53 | 12,66 | 13,03 | 13,70 | 13,44 | 13,68 | 13,77 | 13,48 | 13,55 | 13,83 | 13,77 | pro Modul |
Ernte Oktober | 4.611,80 | 4.611,80 | 147,01 | 136,87 | 134,46 | 136,68 | 143,34 | 146,47 | 137,80 | 137,40 | 308,36 | 292,88 | 297,11 | 88,92 | 288,13 | 281,16 | 87,25 | 89,90 | 284,47 | 278,67 | 279,27 | 182,81 | 178,34 | 183,22 | 187,16 | 184,15 | Oktober |
Ernte pro Modul | 11,76 | 0,00 | 12,25 | 11,41 | 11,21 | 11,39 | 11,94 | 12,21 | 11,48 | 11,45 | 12,85 | 12,20 | 12,38 | 11,12 | 12,01 | 11,71 | 10,91 | 11,24 | 11,85 | 11,61 | 11,64 | 11,43 | 11,15 | 11,45 | 11,70 | 11,51 | pro Modul |
Ernte November | 1.422,54 | 1.422,54 | 46,15 | 42,37 | 41,10 | 41,99 | 45,00 | 45,83 | 42,59 | 42,34 | 98,82 | 92,08 | 92,73 | 26,67 | 89,85 | 86,21 | 25,55 | 26,27 | 86,58 | 83,48 | 82,32 | 57,33 | 56,48 | 55,64 | 57,23 | 57,95 | November |
Ernte pro Modul | 3,63 | 0,00 | 3,85 | 3,53 | 3,43 | 3,50 | 3,75 | 3,82 | 3,55 | 3,53 | 4,12 | 3,84 | 3,86 | 3,33 | 3,74 | 3,59 | 3,19 | 3,28 | 3,61 | 3,48 | 3,43 | 3,58 | 3,53 | 3,48 | 3,58 | 3,62 | pro Modul |
Ernte Dezember | 4,27 | 4,27 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dezember |
Ernte pro Modul | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | pro Modul |
KW52/Modul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | KW52 | |
Jahresernte | 48.591,92 | 1.527,67 | 1.437,52 | 1.410,69 | 1.457,45 | 1.458,02 | 1.549,56 | 1.435,35 | 1.435,31 | 3.215,67 | 3.036,77 | 3.077,65 | 939,56 | 3.012,03 | 2.943,75 | 920,39 | 945,78 | 3.001,93 | 2.925,73 | 2.908,90 | 1.986,86 | 1.939,35 | 1.983,90 | 2.028,42 | 2.013,67 | Jahr | |
Ernte KW pro kWp | 123,96 | 127,31 | 119,79 | 117,56 | 121,45 | 121,50 | 129,13 | 119,61 | 119,61 | 133,99 | 126,53 | 128,24 | 117,45 | 125,50 | 122,66 | 115,05 | 118,22 | 125,08 | 121,91 | 121,20 | 124,18 | 121,21 | 123,99 | 126,78 | 125,85 | pro Modul | |
Ernte € (0,457€/kwh) | 22.206,51 | 698,15 | 656,95 | 644,69 | 666,05 | 666,31 | 708,15 | 655,96 | 655,93 | 1.469,56 | 1.387,80 | 1.406,48 | 429,38 | 1.376,50 | 1.345,29 | 420,62 | 432,22 | 1.371,88 | 1.337,06 | 1.329,37 | 907,99 | 886,28 | 906,64 | 926,99 | 920,25 | Ernte in € | |
Ernte pro Modul/Jahr € | 56,65 | 58,18 | 54,75 | 53,72 | 55,50 | 55,53 | 59,01 | 54,66 | 54,66 | 61,23 | 57,83 | 58,60 | 53,67 | 57,35 | 56,05 | 52,58 | 54,03 | 57,16 | 55,71 | 55,39 | 56,75 | 55,39 | 56,67 | 57,94 | 57,52 | € Modul/J | |
Kommentar von Walter Ossig: Es ist Winter mit Schnee, aber jetzt werden die Tage wieder länger |