Oberland 31.12.2004 | Ernte Gesamt-Anlage | Summe Ernte Einzel-Anlagen | |||||||||||||||||||||||||
Anlage | 0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Anzahl Module | 392 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Ernte Januar | 157,70 | 157,70 | 6,84 | 5,19 | 4,25 | 4,77 | 5,35 | 5,35 | 4,69 | 4,22 | 15,21 | 10,22 | 8,62 | 2,41 | 9,03 | 10,01 | 2,33 | 2,43 | 8,92 | 8,35 | 8,67 | 6,42 | 5,75 | 5,90 | 6,49 | 6,30 | Januar |
Ernte pro Modul | 0,40 | 0,57 | 0,43 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,39 | 0,35 | 0,63 | 0,43 | 0,36 | 0,30 | 0,38 | 0,42 | 0,29 | 0,30 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 0,41 | 0,39 | ||
Ernte Februar | 1.190,55 | 1.190,55 | 41,54 | 37,29 | 34,54 | 36,45 | 38,63 | 39,69 | 36,70 | 33,88 | 89,24 | 80,48 | 68,68 | 19,29 | 69,30 | 79,79 | 20,03 | 19,28 | 71,59 | 66,95 | 68,45 | 48,07 | 46,30 | 48,24 | 49,55 | 46,61 | Februar |
Ernte pro Modul | 3,04 | 3,46 | 3,11 | 2,88 | 3,04 | 3,22 | 3,31 | 3,06 | 2,82 | 3,72 | 3,35 | 2,86 | 2,41 | 2,89 | 3,32 | 2,50 | 2,41 | 2,98 | 2,79 | 2,85 | 3,00 | 2,89 | 3,01 | 3,10 | 2,91 | ||
Ernte März | 2.303,58 | 2.303,58 | 85,12 | 73,70 | 69,75 | 72,35 | 74,71 | 77,39 | 32,91 | 69,81 | 166,01 | 147,43 | 133,27 | 43,17 | 133,32 | 153,52 | 45,07 | 43,24 | 142,86 | 137,61 | 141,07 | 92,94 | 89,69 | 90,99 | 93,65 | 94,01 | März |
Ernte pro Modul | 5,88 | 7,09 | 6,14 | 5,81 | 6,03 | 6,23 | 6,45 | 2,74 | 5,82 | 6,92 | 6,14 | 5,55 | 5,40 | 5,56 | 6,40 | 5,63 | 5,41 | 5,95 | 5,73 | 5,88 | 5,81 | 5,61 | 5,69 | 5,85 | 5,88 | ||
Ernte April | 6.226,53 | 6.288,20 | 197,95 | 191,24 | 189,06 | 192,92 | 197,51 | 203,65 | 91,20 | 191,66 | 420,92 | 400,63 | 395,04 | 123,41 | 399,99 | 406,59 | 122,77 | 125,59 | 402,06 | 296,67 | 398,85 | 267,56 | 262,95 | 267,98 | 272,13 | 269,90 | April |
Ernte pro Modul | 15,88 | 16,50 | 15,94 | 15,75 | 16,08 | 16,46 | 16,97 | 7,60 | 15,97 | 17,54 | 16,69 | 16,46 | 15,43 | 16,67 | 16,94 | 15,35 | 15,70 | 16,75 | 12,36 | 16,62 | 16,72 | 16,43 | 16,75 | 17,01 | 16,87 | ||
Ernte Mai | 14.473,04 | 6.032,71 | 193,28 | 187,95 | 186,28 | 192,09 | 194,91 | 202,95 | 163,11 | 189,92 | 414,51 | 393,40 | 376,59 | 121,91 | 350,20 | 398,53 | 116,94 | 108,54 | 383,47 | 267,47 | 347,14 | 255,07 | 237,25 | 232,22 | 260,17 | 258,81 | Mai |
Ernte pro Modul | 36,92 | 16,11 | 15,66 | 15,52 | 16,01 | 16,24 | 16,91 | 13,59 | 15,83 | 17,27 | 16,39 | 15,69 | 15,24 | 14,59 | 16,61 | 14,62 | 13,57 | 15,98 | 11,14 | 14,46 | 15,94 | 14,83 | 14,51 | 16,26 | 16,18 | ||
Ernte Juni | 6.938,39 | 6.938,39 | 212,14 | 203,80 | 201,38 | 209,20 | 212,82 | 219,98 | 208,09 | 206,95 | 448,14 | 427,08 | 421,53 | 132,78 | 429,24 | 431,38 | 131,07 | 135,10 | 429,60 | 417,82 | 426,38 | 286,35 | 279,78 | 285,34 | 292,10 | 290,34 | Juni |
Ernte pro Modul | 17,70 | 17,68 | 16,98 | 16,78 | 17,43 | 17,73 | 18,33 | 17,34 | 17,25 | 18,67 | 17,79 | 17,56 | 16,60 | 17,89 | 17,97 | 16,38 | 16,89 | 17,90 | 17,41 | 17,77 | 17,90 | 17,49 | 17,83 | 18,26 | 18,15 | ||
Ernte Juli | 7.386,49 | 7.386,49 | 225,28 | 217,66 | 214,60 | 223,84 | 227,15 | 235,00 | 222,31 | 220,90 | 479,55 | 454,85 | 447,98 | 142,66 | 457,47 | 459,75 | 140,47 | 144,60 | 456,51 | 444,29 | 452,00 | 302,68 | 297,39 | 301,91 | 308,56 | 309,09 | Juli |
Ernte pro Modul | 18,84 | 18,77 | 18,14 | 17,88 | 18,65 | 18,93 | 19,58 | 18,53 | 18,41 | 19,98 | 18,95 | 18,67 | 17,83 | 19,06 | 19,16 | 17,56 | 18,08 | 19,02 | 18,51 | 18,83 | 18,92 | 18,59 | 18,87 | 19,28 | 19,32 | ||
Ernte August | 7.142,97 | 7.142,97 | 218,00 | 210,16 | 207,09 | 213,91 | 218,46 | 225,45 | 214,77 | 213,22 | 463,58 | 439,77 | 434,51 | 138,56 | 442,93 | 446,39 | 136,23 | 140,15 | 442,06 | 430,58 | 437,40 | 293,01 | 287,76 | 291,96 | 298,46 | 298,57 | August |
Ernte pro Modul | 18,22 | 18,17 | 17,51 | 17,26 | 17,83 | 18,21 | 18,79 | 17,90 | 17,77 | 19,32 | 18,32 | 18,10 | 17,32 | 18,46 | 18,60 | 17,03 | 17,52 | 18,42 | 17,94 | 18,22 | 18,31 | 17,99 | 18,25 | 18,65 | 18,66 | ||
Ernte September | 5.431,30 | 5.431,30 | 166,83 | 159,00 | 155,89 | 161,07 | 166,19 | 170,43 | 161,34 | 162,42 | 354,38 | 335,79 | 331,41 | 104,70 | 337,75 | 340,82 | 102,68 | 105,55 | 336,90 | 327,78 | 333,49 | 223,47 | 218,70 | 222,61 | 227,13 | 224,97 | September |
Ernte pro Modul | 13,86 | 13,90 | 13,25 | 12,99 | 13,42 | 13,85 | 14,20 | 13,45 | 13,53 | 14,77 | 13,99 | 13,81 | 13,09 | 14,07 | 14,20 | 12,84 | 13,19 | 14,04 | 13,66 | 13,90 | 13,97 | 13,67 | 13,91 | 14,20 | 14,06 | ||
Ernte Oktober | 3.389,66 | 3.389,66 | 106,90 | 99,29 | 96,47 | 100,57 | 104,82 | 107,27 | 100,43 | 100,94 | 227,14 | 213,21 | 206,57 | 62,88 | 211,23 | 215,84 | 61,49 | 63,78 | 209,98 | 203,69 | 207,28 | 138,02 | 133,44 | 137,31 | 141,69 | 139,47 | Oktober |
Ernte pro Modul | 8,65 | 8,91 | 8,27 | 8,04 | 8,38 | 8,74 | 8,94 | 8,37 | 8,41 | 9,46 | 8,88 | 8,61 | 7,86 | 8,80 | 8,99 | 7,69 | 7,97 | 8,75 | 8,49 | 8,64 | 8,63 | 8,34 | 8,58 | 8,86 | 8,72 | ||
Ernte November | 1.006,85 | 1.006,85 | 35,95 | 31,99 | 27,26 | 29,77 | 33,84 | 33,94 | 29,33 | 28,63 | 76,66 | 65,80 | 59,61 | 15,91 | 60,47 | 65,49 | 16,42 | 16,60 | 62,34 | 56,55 | 57,86 | 40,57 | 38,43 | 39,62 | 42,15 | 41,68 | November |
Ernte pro Modul | 2,57 | 3,00 | 2,67 | 2,27 | 2,48 | 2,82 | 2,83 | 2,44 | 2,39 | 3,19 | 2,74 | 2,48 | 1,99 | 2,52 | 2,73 | 2,05 | 2,08 | 2,60 | 2,36 | 2,41 | 2,54 | 2,40 | 2,48 | 2,63 | 2,60 | ||
Ernte Dezember | 1.104,08 | 1.104,08 | 38,82 | 35,13 | 33,50 | 34,75 | 37,13 | 38,32 | 33,83 | 32,77 | 81,40 | 73,85 | 65,82 | 19,34 | 67,74 | 74,45 | 18,25 | 18,82 | 65,52 | 60,61 | 61,33 | 43,32 | 40,18 | 41,93 | 44,29 | 42,99 | Dezember |
Ernte pro Modul | 2,82 | 3,24 | 2,93 | 2,79 | 2,90 | 3,09 | 3,19 | 2,82 | 2,73 | 3,39 | 3,08 | 2,74 | 2,42 | 2,82 | 3,10 | 2,28 | 2,35 | 2,73 | 2,53 | 2,56 | 2,71 | 2,51 | 2,62 | 2,77 | 2,69 | ||
Wochenernte/Modul | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,28 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | Woche | |
Jahresernte | 56.751,13 | 48.372,47 | 1.528,64 | 1.452,40 | 1.420,06 | 1.471,68 | 1.511,52 | 1.559,41 | 1.298,70 | 1.455,31 | 3.236,75 | 3.042,50 | 2.949,62 | 927,00 | 2.968,67 | 3.082,55 | 913,74 | 923,69 | 3.011,78 | 2.718,35 | 2.939,90 | 1.997,49 | 1.937,61 | 1.966,00 | 2.036,37 | 2.022,72 | Jahr |
Ernte pro Modul | 144,77 | 123,40 | 127,39 | 121,03 | 118,34 | 122,64 | 125,96 | 129,95 | 108,23 | 121,28 | 134,86 | 126,77 | 122,90 | 115,88 | 123,69 | 128,44 | 114,22 | 115,46 | 125,49 | 113,26 | 122,50 | 124,84 | 121,10 | 122,87 | 127,27 | 126,42 | pro Modul |
Ernte € (0,457€/kwh) | 25.935,27 | 22.106,22 | 698,59 | 663,75 | 648,97 | 672,56 | 690,77 | 712,65 | 593,51 | 665,08 | 1.479,20 | 1.390,42 | 1.347,98 | 423,64 | 1.356,68 | 1.408,73 | 417,58 | 422,13 | 1.376,38 | 1.242,29 | 1.343,53 | 912,85 | 885,49 | 898,46 | 930,62 | 924,38 | Ernte in € |
Ernte pro Modul/Jahr € | 66,16 | 56,39 | 58,22 | 55,31 | 54,08 | 56,05 | 57,56 | 59,39 | 49,46 | 55,42 | 61,63 | 57,93 | 56,17 | 52,95 | 56,53 | 58,70 | 52,20 | 52,77 | 57,35 | 51,76 | 55,98 | 57,05 | 55,34 | 56,15 | 58,16 | 57,77 | € Modul/J |
Kommentar: alles ok bei wenig Sonne, schlechte Beute |