Übersicht

Meßwerte
Erträge
Erträge pro KW
Umweltentlastung


Tabelle 1: Meßwerte

Meßwerte der Wechselrichter / Bürgersolaranlage Wolfratshausen 2013




























Zählerstand
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt [kwh]
2002-2012 18.656,25 12.491,08 18.600,16 18.723,59 18.991,88 18.635,17 11.735,82 12.357,45 12.309,38 11.901,35 12.001,26 11.707,69 11.878,29 26.378,71 25.009,80 26.731,67 25.721,34 25.954,03 33.115,13 352.202,13
Januar 18.671,41 12.499,89 18.615,79 18.739,87 19.008,19 18.652,00 11.743,96 12.366,75 12.317,76 11.908,83 12.008,90 11.715,48 11.886,01 26.404,30 25.029,49 26.747,81 25.741,42 25.975,78 33.132,96 352.468,67
Februar 18.674,84 12.501,76 18.619,41 18.743,77 19.012,05 18.656,09 11.745,63 12.368,76 12.319,58 11.910,34 12.010,45 11.717,05 11.887,55 26.410,99 25.034,04 26.747,81 25.746,22 25.981,11 33.137,59 352.527,15
März 18.775,07 12.566,42 18.717,60 18.847,48 19.122,82 18.764,34 11.804,86 12.434,62 12.377,37 11.962,85 12.064,39 11.770,75 11.940,81 26.545,61 25.154,83 26.747,81 25.868,31 26.109,19 33.248,78 354.126,00
April 18.922,94 12.662,10 18.868,52 19.000,12 19.277,92 18.919,95 11.896,10 12.533,27 12.467,96 12.047,26 12.151,98 11.857,34 12.029,32 26.752,84 25.343,63 26.747,81 26.057,60 26.303,75 33.412,28 356.554,78
Mai 19.106,09 12.780,04 19.055,02 19.187,84 19.469,21 19.110,20 12.009,36 12.654,51 12.579,84 12.150,84 12.259,40 11.964,47 12.138,65 27.003,05 25.575,74 26.747,81 26.289,80 26.538,92 33.600,29 359.523,17
Juni 19.320,92 12.919,52 19.273,62 19.408,67 19.695,33 19.335,03 12.145,38 12.799,51 12.713,42 12.276,15 12.388,74 12.093,36 12.270,59 27.295,90 25.837,18 26.747,81 26.566,73 26.815,47 33.919,97 363.125,38
Juli 19.607,57 13.109,29 19.565,71 19.702,36 19.995,83 19.633,33 12.330,89 12.993,95 12.893,32 12.447,62 12.564,49 12.268,65 12.449,90 27.679,99 26.193,84 26.747,81 26.641,45 27.187,28 34.297,55 367.612,88
August 19.845,57 13.266,60 19.809,40 19.947,01 20.246,09 19.882,29 12.484,54 13.154,80 13.042,92 12.590,51 12.710,62 12.414,88 12.599,78 28.002,66 26.439,09 26.747,81 26.641,45 27.501,04 34.588,25 371.217,38
September 19.988,97 13.358,09 19.956,08 20.095,03 20.396,17 20.031,57 12.573,96 13.249,23 13.129,94 12.673,22 12.795,69 12.500,45 12.686,73 28.200,69 26.623,86 26.747,81 26.641,45 27.687,19 34.779,55 373.417,76
Oktober 20.098,91 13.426,25 20.068,67 20.209,78 20.512,78 20.146,69 12.641,10 13.320,06 13.194,41 12.735,13 12.859,31 12.564,81 12.751,86 28.354,58 26.765,19 26.747,81 26.641,45 27.827,44 34.897,46 375.065,75
November 20.101,39 13.427,77 20.071,36 20.212,48 20.515,47 20.149,34 12.642,59 13.321,61 13.195,88 12.736,50 12.860,73 12.566,25 12.753,31 28.358,25 26.768,34 26.747,81 26.641,45 27.830,72 34.902,00 375.105,31
Dezember


























































































































































































Tabelle 2: Erträge

Monatliche Ertragswerte Bürgersolaranlage Wolfratshausen (aus Wechselrichter) 2013





















Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt
Januar 15,16 8,81 15,63 16,28 16,31 16,82 8,14 9,29 8,38 7,49 7,64 7,78 7,72 25,59 19,69 16,14 20,08 21,75 17,84 266,54
Februar 3,43 1,87 3,62 3,90 3,86 4,10 1,67 2,01 1,82 1,51 1,56 1,57 1,54 6,69 4,55 0,00 4,81 5,33 4,63 58,48
März 100,23 64,66 98,19 103,70 110,76 108,25 59,23 65,87 57,79 52,51 53,93 53,70 53,26 134,62 120,80 0,00 122,09 128,09 111,19 1.598,85
April 147,87 95,68 150,92 152,65 155,10 155,61 91,24 98,64 90,59 84,41 87,60 86,60 88,51 207,23 188,79 0,00 189,28 194,56 163,50 2.428,78
Mai 183,15 117,94 186,50 187,72 191,29 190,25 113,26 121,25 111,88 103,58 107,42 107,13 109,33 250,21 232,11 0,00 232,20 235,16 188,01 2.968,39
Juni 214,82 139,48 218,60 220,83 226,12 224,82 136,02 145,00 133,58 125,32 129,34 128,89 131,94 292,85 261,44 0,00 276,92 276,56 319,68 3.602,21
Juli 286,65 189,77 292,09 293,69 300,50 298,30 185,51 194,43 179,90 171,47 175,74 175,29 179,31 384,10 356,65 0,00 74,72 371,81 377,58 4.487,50
August 238,00 157,30 243,70 244,66 250,26 248,97 153,65 160,85 149,61 142,89 146,13 146,23 149,88 322,66 245,25 0,00 0,00 313,76 290,70 3.604,50
September 143,40 91,49 146,68 148,02 150,08 149,27 89,42 94,44 87,02 82,71 85,07 85,57 86,95 198,04 184,77 0,00 0,00 186,15 191,30 2.200,38
Oktober 109,93 68,16 112,59 114,75 116,61 115,12 67,14 70,82 64,47 61,92 63,62 64,35 65,13 153,88 141,33 0,00 0,00 140,25 117,91 1.647,99
November 2,48 1,52 2,69 2,70 2,69 2,65 1,48 1,56 1,46 1,37 1,42 1,44 1,45 3,67 3,15 0,00 0,00 3,29 4,54 39,55
Dezember








































Gesamt 2013 [kWh] 1.445,13 936,69 1.471,20 1.488,89 1.523,59 1.514,16 906,77 964,16 886,50 835,16 859,47 858,55 875,02 1.979,53 1.758,54 16,14 920,11 1.876,70 1.786,87 22.903,18
Vergütung 2013 [EUR] 695,11 450,55 707,65 716,16 732,85 728,31 436,16 463,76 426,41 401,71 413,41 412,96 420,88 952,15 845,86 7,76 442,57 902,69 859,48 11.016,43


























































































































Tabelle 3: Erträge pro KW

Monatliche Ertragswerte pro kWp Bürgersolaranlage Wolfratshausen


























Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Januar 7,66 6,68 7,89 8,22 8,24 8,50 6,17 7,04 6,35 5,67 5,79 5,90 5,85 9,69 7,46 6,11 7,61 8,24 5,40
Februar 1,73 1,42 1,83 1,97 1,95 2,07 1,27 1,52 1,38 1,15 1,18 1,19 1,17 2,53 1,72 0,00 1,82 2,02 1,40
März 50,62 48,98 49,59 52,37 55,94 54,67 44,87 49,90 43,78 39,78 40,86 40,68 40,35 50,99 45,76 0,00 46,25 48,52 33,69
April 74,68 72,49 76,22 77,09 78,33 78,59 69,12 74,73 68,63 63,94 66,36 65,60 67,06 78,50 71,51 0,00 71,70 73,70 49,55
Mai 92,50 89,35 94,19 94,81 96,61 96,08 85,80 91,85 84,75 78,47 81,38 81,16 82,83 94,78 87,92 0,00 87,96 89,08 56,97
Juni 108,50 105,67 110,40 111,53 114,20 113,55 103,05 109,85 101,20 94,94 97,98 97,65 99,95 110,93 99,03 0,00 104,90 104,76 96,87
Juli 144,77 143,76 147,52 148,33 151,77 150,66 140,54 147,30 136,29 129,90 133,14 132,80 135,84 145,49 135,10 0,00 28,30 140,84 114,42
August 120,20 119,17 123,08 123,56 126,39 125,74 116,40 121,86 113,34 108,25 110,71 110,78 113,55 122,22 92,90 0,00 0,00 118,85 88,09
September 72,43 69,31 74,08 74,76 75,80 75,39 67,74 71,54 65,93 62,66 64,45 64,83 65,87 75,01 69,99 0,00 0,00 70,51 57,97
Oktober 55,52 51,64 56,87 57,95 58,90 58,14 50,87 53,65 48,84 46,91 48,19 48,75 49,34 58,29 53,53 0,00 0,00 53,13 35,73
November 1,25 1,15 1,36 1,36 1,36 1,34 1,12 1,18 1,11 1,04 1,08 1,09 1,10 1,39 1,19 0,00 0,00 1,25 1,38
Dezember 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




















Spez. Ertrag 2013 729,87 709,61 743,03 751,96 769,49 764,73 686,95 730,43 671,59 632,69 651,11 650,42 662,89 749,82 666,11 6,11 348,53 710,87 541,48


Tabelle 4: Umweltentlastung

Meßwerte vom: 1. November 2013 4069 Tage Betrieb
Erzeugte elektrische Leistung seit 11.09.2002: 375.105 kWh
Vergütung nach "Erneuerbare Energien Gesetz": 180.425,65 €
In % der Investitionssumme :

86,90%
Umweltentlastung seit Betriebsbeginn am 11.09.2002
Kohlendioxid (600 g/kWh): 225,06 Tonnen
Schwefeldioxid (7,10 g/kWh): 2.663,25 kg
Stickoxid (2,80 g/kWh): 1.050,29 kg
Staub (0,18 g/kWh): 67,52 kg
Kohlenmonoxid (0,90 g/kWh): 337,59 kg