Übersicht

Meßwerte
Erträge
Erträge pro KW
Umweltentlastung


Tabelle 1: Meßwerte

Meßwerte der Wechselrichter / Bürgersolaranlage Wolfratshausen 2012




























Zählerstand
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt [kwh]
2002-2011 16.859,22 11.288,94 16.767,27 16.889,45 17.119,74 16.736,12 10.601,76 11.153,09 11.125,52 10.791,17 10.866,16 10.584,47 10.737,10 23.823,11 22.601,65 24.140,13 23.285,44 23.478,19 30.226,98 318.377,56
Januar 16.898,43 11.314,06 16.807,65 16.931,92 17.161,52 16.779,19 10.624,61 11.177,90 11.149,71 10.813,47 10.888,99 10.607,48 10.760,09 23.885,88 22.654,59 24.204,24 23.340,03 23.534,95 30.284,47 319.121,28
Februar 16.940,93 11.342,40 16.851,20 16.977,90 17.207,04 16.827,53 10.649,71 11.207,73 11.176,15 10.837,07 10.912,31 10.630,94 10.783,70 23.952,72 22.706,19 24.276,47 23.395,86 23.595,66 30.341,98 319.915,57
März 17.137,77 11.475,15 17.051,07 17.176,88 17.411,05 17.035,43 10.776,39 11.341,45 11.307,09 10.960,71 11.037,36 10.754,82 10.909,31 24.231,44 22.971,59 24.556,39 23.664,76 23.869,82 30.653,04 323.623,59
April 17.316,26 11.595,56 17.233,42 17.358,33 17.596,52 17.223,88 10.890,16 11.460,49 11.426,00 11.072,84 11.152,31 10.868,44 11.024,28 24.489,16 23.213,19 24.815,61 23.910,60 24.120,04 30.950,99 327.020,15
Mai 17.574,70 11.770,89 17.496,46 17.620,24 17.865,13 17.494,53 11.056,58 11.634,07 11.600,09 11.237,82 11.321,06 11.034,65 11.192,90 24.852,95 23.562,10 25.183,71 24.263,50 24.476,62 31.377,49 331.917,57
Juni 17.813,80 11.932,27 17.740,41 17.864,22 18.116,05 17.747,33 11.210,22 11.795,95 11.761,95 11.390,16 11.476,86 11.188,00 11.348,91 25.190,36 23.883,82 25.526,46 24.589,97 24.805,44 31.785,72 336.469,97
Juli 18.046,24 12.088,32 17.977,98 18.102,21 18.358,63 17.992,38 11.357,43 11.952,04 11.917,46 11.535,63 11.625,95 11.334,70 11.498,37 25.513,19 24.193,47 25.855,40 24.901,64 25.117,13 32.186,30 340.856,57
August 18.300,54 12.261,18 18.238,56 18.359,96 18.622,32 18.258,93 11.521,21 12.124,01 12.087,88 11.696,53 11.790,91 11.497,47 11.664,83 25.867,48 24.538,55 26.215,33 25.249,45 25.468,86 32.616,09 345.682,16
September 18.463,03 12.368,28 18.404,52 18.524,81 18.791,25 18.429,93 11.622,08 12.232,14 12.192,67 11.794,22 11.891,69 11.597,84 11.766,89 26.097,77 24.757,51 26.447,11 25.467,39 25.690,15 32.874,12 348.715,47
Oktober 18.561,64 12.432,14 18.504,99 18.626,30 18.894,37 18.534,81 11.681,70 12.297,12 12.254,20 11.851,91 11.950,75 11.656,76 11.826,89 26.240,45 24.889,84 26.590,85 25.599,14 25.824,77 33.011,84 350.532,54
November 18.632,48 12.476,60 18.577,64 18.700,64 18.968,86 18.610,69 11.723,09 12.342,37 12.296,66 11.891,18 11.991,36 11.697,65 11.868,28 26.344,94 24.983,09 26.696,31 25.692,87 25.921,73 33.083,44 351.801,95
Dezember 18.656,25 12.491,08 18.600,16 18.723,59 18.991,88 18.635,17 11.735,82 12.357,45 12.309,38 11.901,35 12.001,26 11.707,69 11.878,29 26.378,71 25.009,80 26.731,67 25.721,34 25.954,03 33.115,13 352.202,13







































































































































































Tabelle 2: Erträge

Monatliche Ertragswerte Bürgersolaranlage Wolfratshausen (aus Wechselrichter) 2012





















Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt
Januar 39,21 25,13 40,39 42,47 41,77 43,07 22,85 24,82 24,20 22,31 22,83 23,02 22,99 62,76 52,95 64,11 54,59 56,76 57,50 743,72
Februar 42,50 28,34 43,55 45,97 45,52 48,34 25,10 29,83 26,43 23,60 23,33 23,46 23,60 66,84 51,60 72,23 55,83 60,71 57,51 794,29
März 196,84 132,75 199,86 198,98 204,01 207,90 126,68 133,72 130,95 123,64 125,05 123,88 125,61 278,72 265,39 279,91 268,90 274,16 311,06 3.708,02
April 178,49 120,41 182,35 181,45 185,48 188,45 113,77 119,04 118,90 112,13 114,94 113,62 114,97 257,72 241,61 259,23 245,84 250,22 297,95 3.396,55
Mai 258,44 175,33 263,05 261,91 268,61 270,65 166,42 173,58 174,10 164,98 168,75 166,22 168,63 363,79 348,91 368,10 352,89 356,57 426,50 4.897,42
Juni 239,10 161,38 243,95 243,98 250,92 252,80 153,64 161,88 161,85 152,33 155,81 153,35 156,00 337,41 321,72 342,75 326,47 328,82 408,23 4.552,41
Juli 232,43 156,05 237,57 238,00 242,58 245,05 147,21 156,09 155,51 145,47 149,09 146,70 149,46 322,83 309,65 328,94 311,67 311,70 400,58 4.386,59
August 254,31 172,86 260,58 257,75 263,69 266,55 163,78 171,97 170,42 160,90 164,96 162,76 166,46 354,29 345,08 359,93 347,81 351,72 429,79 4.825,60
September 162,48 107,10 165,96 164,84 168,93 171,00 100,87 108,13 104,79 97,69 100,78 100,38 102,06 230,29 218,97 231,79 217,93 221,29 258,04 3.033,31
Oktober 98,61 63,86 100,47 101,49 103,12 104,89 59,62 64,98 61,54 57,69 59,07 58,92 60,00 142,68 132,32 143,74 131,75 134,62 137,72 1.817,07
November 70,85 44,46 72,65 74,35 74,49 75,88 41,39 45,25 42,46 39,27 40,61 40,89 41,39 104,50 93,25 105,46 93,73 96,96 71,60 1.269,41
Dezember 23,77 14,48 22,52 22,95 23,02 24,48 12,73 15,08 12,72 10,17 9,90 10,05 10,01 33,77 26,72 35,36 28,47 32,30 31,69 400,18





















Gesamt 2012 [kWh] 1.797,03 1.202,14 1.832,90 1.834,14 1.872,14 1.899,06 1.134,06 1.204,37 1.183,86 1.110,18 1.135,10 1.123,23 1.141,19 2.555,60 2.408,15 2.591,54 2.435,90 2.475,84 2.888,15 33.824,57
Vergütung 2012 [EUR] 864,37 578,23 881,62 882,22 900,50 913,45 545,48 579,30 569,44 534,00 545,98 540,27 548,91 1.229,24 1.158,32 1.246,53 1.171,67 1.190,88 1.389,20 16.269,62


























































































































Tabelle 3: Erträge pro KW

Monatliche Ertragswerte pro kWp Bürgersolaranlage Wolfratshausen


























Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Januar 19,80 19,03 20,40 21,45 21,10 21,75 17,31 18,80 18,33 16,90 17,30 17,44 17,42 23,77 20,05 24,28 20,68 21,50 17,42
Februar 21,46 21,47 22,00 23,22 22,99 24,41 19,02 22,60 20,02 17,88 17,67 17,77 17,88 25,32 19,55 27,36 21,15 23,00 17,43
März 99,41 100,57 100,94 100,50 103,04 105,00 95,97 101,30 99,20 93,67 94,73 93,85 95,16 105,58 100,53 106,03 101,86 103,85 94,26
April 90,15 91,22 92,09 91,64 93,67 95,18 86,19 90,18 90,08 84,95 87,08 86,07 87,10 97,62 91,52 98,19 93,12 94,78 90,29
Mai 130,53 132,83 132,85 132,28 135,66 136,69 126,08 131,50 131,89 124,99 127,84 125,92 127,75 137,80 132,16 139,43 133,67 135,07 129,24
Juni 120,76 122,26 123,21 123,22 126,73 127,68 116,40 122,64 122,62 115,40 118,03 116,17 118,18 127,81 121,86 129,83 123,66 124,55 123,71
Juli 117,39 118,22 119,99 120,20 122,52 123,76 111,52 118,25 117,81 110,21 112,94 111,14 113,23 122,29 117,29 124,60 118,06 118,07 121,39
August 128,44 130,95 131,61 130,18 133,18 134,62 124,08 130,28 129,10 121,89 124,97 123,31 126,11 134,20 130,71 136,34 131,75 133,23 130,24
September 82,06 81,14 83,82 83,25 85,32 86,36 76,41 81,92 79,39 74,01 76,35 76,04 77,32 87,23 82,94 87,80 82,55 83,82 78,19
Oktober 49,80 48,38 50,74 51,26 52,08 52,97 45,17 49,23 46,62 43,70 44,75 44,64 45,45 54,05 50,12 54,45 49,91 50,99 41,73
November 35,78 33,68 36,69 37,55 37,62 38,32 31,36 34,28 32,17 29,75 30,76 30,97 31,35 39,58 35,32 39,95 35,50 36,73 21,70
Dezember 12,00 10,97 11,37 11,59 11,63 12,36 9,64 11,43 9,63 7,70 7,50 7,61 7,58 12,79 10,12 13,40 10,78 12,24 9,60




















Spez. Ertrag 2012 907,59 910,71 925,71 926,33 945,52 959,12 859,13 912,40 896,87 841,04 859,93 850,93 864,53 968,03 912,18 981,64 922,69 937,82 875,20


Tabelle 4: Umweltentlastung

Meßwerte vom: 31. Dezember 2012 3764 Tage Betrieb
Erzeugte elektrische Leistung seit 11.09.2002: 352.202 kWh
Vergütung nach "Erneuerbare Energien Gesetz": 169.409,22 €
In % der Investitionssumme :

81,59%
Umweltentlastung seit Betriebsbeginn am 11.09.2002
Kohlendioxid (600 g/kWh): 211,32 Tonnen
Schwefeldioxid (7,10 g/kWh): 2.500,64 kg
Stickoxid (2,80 g/kWh): 986,17 kg
Staub (0,18 g/kWh): 63,40 kg
Kohlenmonoxid (0,90 g/kWh): 316,98 kg