Übersicht

Meßwerte
Erträge
Erträge pro KW
Hutschienenzähler
Umweltentlastung


Tabelle 1: Meßwerte

Meßwerte der Wechselrichter / Bürgersolaranlage Wolfratshausen 2010




























Zählerstand
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt [kwh]
2002-2009 13.255,51 8.911,20 13.130,97 13.226,79 13.406,58 13.242,04 8.360,73 8.774,10 8.779,44 8.598,81 8.622,48 8.381,68 8.509,26 18.811,66 17.849,27 19.028,43 18.367,98 18.544,37 23.903,42 251.617,84
31.01.10 13.274,20 8.922,97 13.149,92 13.246,29 13.425,89 13.260,04 8.371,01 8.785,92 8.790,73 8.608,42 8.632,22 8.391,02 8.518,18 18.841,31 17.870,00 19.060,10 18.393,98 18.572,43 23.946,65 251.973,55
28.02.10 13.336,33 8.965,72 13.212,67 13.310,82 13.488,83 13.320,36 8.407,83 8.826,81 8.830,59 8.643,24 8.668,43 8.424,89 8.552,71 18.930,18 17.948,26 19.152,09 18.479,52 18.662,96 24.071,88 253.146,39
31.03.10 13.497,66 9.074,36 13.374,38 13.473,54 13.655,58 13.482,72 8.511,81 8.936,88 8.939,96 8.745,74 8.773,57 8.527,13 8.655,51 19.160,91 18.159,90 19.384,07 18.701,57 18.887,27 24.364,60 256.219,45
30.04.10 13.729,16 9.231,00 13.608,42 13.706,96 13.894,59 13.715,67 8.662,04 9.092,14 9.096,02 8.895,99 8.927,55 8.677,50 8.806,54 19.489,92 18.473,93 19.715,92 19.025,13 19.213,71 24.782,27 260.656,73
31.05.10 13.887,38 9.334,67 13.769,06 13.870,15 14.060,37 13.875,15 8.760,03 9.195,72 9.199,99 8.993,44 9.027,69 8.776,08 8.905,28 19.718,48 18.679,46 19.948,57 19.243,68 19.433,46 25.075,62 263.666,57
30.06.10 14.088,08 9.467,73 13.973,41 14.075,26 14.270,66 14.077,61 8.886,25 9.328,45 9.333,67 9.118,56 9.156,86 8.901,79 9.032,33 20.005,56 18.950,82 20.241,83 19.525,97 19.715,25 25.436,35 267.498,71
31.07.10 14.341,16 9.639,13 14.232,85 14.336,76 14.538,83 14.336,24 9.051,12 9.500,53 9.507,30 9.281,25 9.324,16 9.064,53 9.197,60 20.365,02 19.295,32 20.609,81 19.886,67 20.074,75 25.882,56 272.377,83
31.08.10 14.529,70 9.763,12 14.424,32 14.529,50 14.733,56 14.523,32 9.168,12 9.624,41 9.631,64 9.396,55 9.442,76 9.179,80 9.314,73 20.625,65 19.545,72 20.876,33 20.144,28 20.332,32 26.218,49 275.916,61
30.09.10 14.704,91 9.878,68 14.602,19 14.707,39 14.913,97 14.698,08 9.277,39 9.739,55 9.746,62 9.503,65 9.553,03 9.286,88 9.423,38 20.866,67 19.777,11 21.122,76 20.384,21 20.571,27 26.531,21 279.201,22
31.10.10 14.807,96 9.943,89 14.706,82 14.814,57 15.021,71 14.800,76 9.338,40 9.805,37 9.811,30 9.563,14 9.614,15 9.346,73 9.483,77 21.013,78 19.913,54 21.273,63 20.525,87 20.712,96 26.710,08 281.011,23
30.11.10 14.869,06 9.981,61 14.769,16 14.878,80 15.085,62 14.861,30 9.373,37 9.843,68 9.848,56 9.597,07 9.648,98 9.380,76 9.518,13 21.102,39 19.992,77 21.364,79 20.609,38 20.797,58 26.823,11 282.124,20
31.12.10 14.874,56 9.985,87 14.769,35 14.879,04 15.085,76 14.861,46 9.373,37 9.845,36 9.848,57 9.597,07 9.648,98 9.380,76 9.518,13 21.104,35 19.993,25 21.367,70 20.610,73 20.802,50 26.838,01 282.161,88







































































































































































Tabelle 2: Erträge

Monatliche Ertragswerte Bürgersolaranlage Wolfratshausen (aus Wechselrichter) 2010





















Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt
31.01.10 18,69 11,77 18,96 19,50 19,31 18,01 10,28 11,82 11,29 9,61 9,75 9,34 8,92 29,65 20,72 31,67 26,00 28,06 43,23 355,72
28.02.10 62,13 42,75 62,75 64,53 62,94 60,31 36,83 40,89 39,87 34,82 36,20 33,87 34,53 88,87 78,26 91,99 85,54 90,53 125,23 1.172,83
31.03.10 161,32 108,65 161,71 162,72 166,75 162,37 103,98 110,07 109,36 102,50 105,15 102,25 102,80 230,73 211,64 231,98 222,05 224,31 292,72 3.073,06
30.04.10 231,50 156,64 234,04 233,42 239,00 232,94 150,23 155,26 156,06 150,25 153,98 150,37 151,03 329,02 314,03 331,85 323,56 326,44 417,66 4.437,29
31.05.10 158,22 103,67 160,64 163,19 165,79 159,49 97,99 103,58 103,97 97,45 100,14 98,58 98,74 228,56 205,52 232,65 218,56 219,75 293,35 3.009,84
30.06.10 200,70 133,06 204,35 205,11 210,29 202,45 126,22 132,74 133,68 125,11 129,17 125,71 127,05 287,07 271,36 293,26 282,28 281,78 360,73 3.832,14
31.07.10 253,07 171,40 259,43 261,50 268,17 258,63 164,87 172,07 173,63 162,70 167,30 162,74 165,27 359,46 344,50 367,98 360,70 359,50 446,21 4.879,12
31.08.10 188,54 124,00 191,48 192,75 194,73 187,08 117,00 123,88 124,33 115,30 118,60 115,27 117,13 260,63 250,41 266,53 257,61 257,58 335,93 3.538,78
30.09.10 175,21 115,56 177,87 177,89 180,41 174,75 109,27 115,14 114,99 107,10 110,27 107,07 108,65 241,02 231,39 246,43 239,92 238,95 312,72 3.284,62
31.10.10 103,05 65,21 104,63 107,18 107,74 102,68 61,01 65,83 64,68 59,49 61,12 59,85 60,39 147,11 136,42 150,88 141,67 141,69 178,87 1.810,00
30.11.10 61,10 37,73 62,34 64,23 63,92 60,54 34,97 38,31 37,26 33,93 34,83 34,03 34,35 88,61 79,24 91,16 83,51 84,62 113,03 1.112,98
31.12.10 5,50 4,26 0,19 0,23 0,14 0,16 0,00 1,68 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,48 2,91 1,34 4,92 14,90 37,67





















Gesamt 2010 [kWh] 1.619,05 1.074,67 1.638,39 1.652,24 1.679,18 1.619,42 1.012,63 1.071,26 1.069,13 998,26 1.026,50 999,08 1.008,87 2.292,69 2.143,98 2.339,27 2.242,75 2.258,13 2.934,59 30.544,04
Vergütung 2010 [EUR] 778,76 516,92 788,06 794,73 807,69 778,94 487,08 515,28 514,25 480,16 493,75 480,56 485,26 1.102,79 1.031,25 1.125,19 1.078,76 1.086,16 1.411,54 14.691,68


























































































































Tabelle 3: Erträge pro KW

Monatliche Ertragswerte pro kWp Bürgersolaranlage Wolfratshausen


























Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31.01.10 9,44 8,92 9,57 9,85 9,75 9,09 7,79 8,95 8,55 7,28 7,38 7,07 6,76 11,23 7,85 11,99 9,85 10,63 13,10
28.02.10 31,38 32,38 31,69 32,59 31,79 30,46 27,90 30,98 30,20 26,38 27,43 25,66 26,16 33,66 29,64 34,84 32,40 34,29 37,95
31.03.10 81,48 82,31 81,67 82,18 84,22 82,00 78,77 83,39 82,85 77,65 79,66 77,46 77,88 87,40 80,17 87,87 84,11 84,97 88,70
30.04.10 116,92 118,66 118,20 117,89 120,71 117,65 113,81 117,62 118,23 113,83 116,65 113,92 114,42 124,63 118,95 125,70 122,56 123,65 126,56
31.05.10 79,91 78,54 81,13 82,42 83,73 80,55 74,24 78,47 78,77 73,82 75,86 74,68 74,80 86,58 77,85 88,12 82,79 83,24 88,89
30.06.10 101,37 100,80 103,21 103,59 106,21 102,25 95,62 100,56 101,27 94,78 97,86 95,23 96,25 108,74 102,79 111,08 106,93 106,74 109,31
31.07.10 127,81 129,85 131,03 132,07 135,44 130,62 124,90 130,36 131,54 123,25 126,74 123,29 125,20 136,16 130,49 139,38 136,63 136,18 135,21
31.08.10 95,22 93,94 96,70 97,35 98,35 94,49 88,64 93,85 94,19 87,35 89,85 87,33 88,74 98,72 94,85 100,96 97,58 97,57 101,80
30.09.10 88,49 87,54 89,83 89,84 91,12 88,26 82,78 87,22 87,11 81,14 83,54 81,12 82,31 91,30 87,65 93,34 90,88 90,51 94,76
31.10.10 52,04 49,40 52,84 54,13 54,41 51,86 46,22 49,87 49,00 45,07 46,30 45,34 45,75 55,72 51,68 57,15 53,66 53,67 54,20
30.11.10 30,86 28,58 31,49 32,44 32,28 30,58 26,49 29,02 28,23 25,71 26,39 25,78 26,03 33,56 30,01 34,53 31,63 32,05 34,25
31.12.10 2,78 3,23 0,10 0,12 0,07 0,08 0,00 1,27 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,18 1,10 0,51 1,86 4,51




















Spez. Ertrag 2010 817,70 814,15 827,47 834,47 848,07 817,89 767,15 811,56 809,95 756,26 777,65 756,88 764,29 868,44 812,11 886,09 849,53 855,35 889,27


Tabelle 4: Hutschienenzähler

Zählerstände Hutschienenzähler manuell abgelesen (Danke an Herrn Schmidt für's Ablesen)







Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.10.08 15:00 7503 5065 7516 7323 7517 7036 4898 4993 4946 4992 4884 4913 4948 10190 10108 10274 10217 10291 12829
05.11.08 12:30 7641 5157 7655 7460 7657 7161 4988 5085 5035 5083 4977 5003 5038 10380 10298 10467 10408 10481 13066
30.11.08 16:30 7695 5193 7709 7513 7710 7212 5021 5119 5068 5117 5012 5036 5072 10454 10371 10547 10483 10557 13160
31.12.08 16:00 7739 5222 7753 7555 7754 7252 5049 5147 5094 5144 5040 5063 5099 10513 10427 10602 10542 10615 13234
31.01.09 17:00 7800 5263 7814 7616 7815 7315 5089 5186 5133 5183 5079 5101 5137 10595 10509 10686 10622 10697 13338
31.03.09 20:00 7954 5369 7965 7765 7969 7454 5184 5287 5229 5276 5172 5193 5229 10794 10696 10890 10824 10906 13608
30.04.09 19:00 8204 5536 8214 8010 8219 7687 5348 5453 5393 5442 5341 5357 5393 11133 11033 11233 11164 11250 14032
01.06.09 19:30 8466 5712 8476 8269 8483 7929 5520 5626 5566 5615 5517 5529 5566 11486 11380 11591 11521 11609 14475
01.07.09 16:00 8681 5854 8690 8482 8700 8123 5660 5767 5707 5756 5660 5669 5706 11772 11662 11881 11811 11898 14838
01.08.09 21:00 8919 6013 8929 8719 8941 8335 5815 5924 5864 5911 5819 5823 5861 12087 11977 12203 12133 12219 15239
31.08.09 20:00 9154 6170 9165 8951 9171 8547 5968 6078 6017 6063 5976 5974 6013 12399 12290 12523 12456 12540 15633
05.10.09 14:00 9368 6311 9378 9160 9389 8742 6104 6216 6155 6199 6116 6110 6150 12679 12573 12811 12747 12828 15994
01.11.09 16:00 9473 6380 9484 9263 9494 8840 6171 6284 6222 6266 6188 6176 6217 12818 12713 12954 12891 12971 16173
30.11.09 17:15 9550 6429 9560 9339 9570 8909 6219 6333 6270 6314 6233 6222 6264 12919 12816 13059 12996 13075 16303
31.12.09 17:00 9583 6451 9593 9371 9602 8940 6239 6355 6290 6334 6254 6241 6284 12962 12857 13104 13041 13120 16360
28.02.10 18:00 9670 6509 9679 9455 9686 9018 6293 6411 6344 6386 6306 6290 6333 13070 12962 13217 13156 13239 16513
31.03.10 19:00 9836 6620 9844 9618 9852 9174 6402 6523 6455 6494 6415 6396 6440 13293 13178 13441 13379 13463 16793
01.05.10 13:00 10076 6781 10084 9855 10093 9392 6559 6681 6613 6652 6575 6554 6597 13616 13501 13768 13706 13791 17200
30.06.10 18:00 10443 7029 10451 10219 10464 9728 6799 6922 6853 6891 6817 6791 6834 14109 13984 14267 14206 14290 17820
31.08.10 18:15 10895 7322 10904 10671 10923 10132 7094 7220 7150 7184 7114 7081 7126 14711 14582 14880 14824 14902 18574
01.11.10 12:15 11184 7508 11192 10956 11210 10400 7278 7406 7333 7365 7296 7259 7305 15086 14960 15262 15212 15282 19055
03.01.11 11:00 11254 7553 11257 11020 11274 10460 7317 7449 7372 7404 7335 7296 7344 15168 15043 15347 15298 15369 19173


Tabelle 5: Umweltentlastung

Meßwerte vom: 31. Dezember 2010 3033 Tage Betrieb
Erzeugte elektrische Leistung seit 11.09.2002: 282.162 kWh
Vergütung nach "Erneuerbare Energien Gesetz": 135.719,86 €
In % der Investitionssumme :

65,37%
Umweltentlastung seit Betriebsbeginn am 11.09.2002
Kohlendioxid (600 g/kWh): 169,30 Tonnen
Schwefeldioxid (7,10 g/kWh): 2.003,35 kg
Stickoxid (2,80 g/kWh): 790,05 kg
Staub (0,18 g/kWh): 50,79 kg
Kohlenmonoxid (0,90 g/kWh): 253,95 kg