Übersicht

Meßwerte
Erträge
Erträge pro KW
Hutschienenzähler
Umweltentlastung


Tabelle 1: Meßwerte

Meßwerte der Wechselrichter / Bürgersolaranlage Wolfratshausen 2009




























Zählerstand
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt [kwh]
2002-2008 11.460,66 7.704,79 11.316,50 11.412,87 11.550,90 11.452,94 7.233,88 7.584,54 7.591,22 7.479,09 7.458,08 7.255,33 7.372,85 16.269,79 15.458,48 16.425,45 15.869,52 16.028,27 20.636,25 217.505,49
31.01.09 11.518,07 7.743,06 11.375,31 11.473,61 11.611,68 11.512,45 7.269,57 7.621,73 7.627,62 7.513,42 7.494,25 7.290,92 7.407,78 16.359,15 15.535,46 16.515,30 15.947,79 16.108,96 20.749,62 218.619,79
28.02.09 11.553,85 7.769,84 11.409,23 11.507,67 11.646,07 11.545,47 7.289,59 7.644,01 7.648,41 7.532,63 7.514,64 7.310,87 7.427,67 16.408,82 15.576,76 16.566,81 15.994,38 16.159,82 20.826,39 219.276,97
31.03.09 11.664,77 7.844,01 11.520,32 11.619,74 11.761,77 11.654,51 7.355,79 7.718,05 7.719,64 7.597,39 7.579,85 7.375,18 7.491,31 16.569,02 15.714,09 16.730,48 16.145,49 16.317,09 21.039,42 221.362,00
30.04.09 11.909,38 8.010,19 11.767,68 11.864,47 12.013,81 11.899,79 7.515,06 7.882,97 7.884,91 7.757,79 7.745,11 7.535,35 7.652,83 16.917,51 16.048,02 17.082,87 16.487,01 16.664,72 21.478,42 226.061,96
31.05.09 12.159,53 8.180,25 12.020,72 12.116,89 12.273,84 12.151,56 7.676,89 8.051,40 8.054,09 7.920,17 7.912,43 7.697,76 7.816,97 17.271,67 16.385,29 17.443,27 16.837,98 17.016,51 21.926,28 230.857,56
30.06.09 12.369,28 8.320,27 12.232,45 12.329,33 12.491,95 12.361,75 7.809,43 8.191,01 8.194,34 8.052,48 8.049,72 7.831,07 7.951,19 17.566,49 16.662,87 17.744,09 17.126,65 17.305,48 22.303,31 234.837,22
31.07.09 12.601,21 8.476,02 12.467,38 12.563,56 12.732,16 12.593,58 7.955,98 8.345,11 8.349,74 8.198,21 8.201,82 7.977,35 8.099,40 17.887,47 16.972,17 18.074,50 17.447,14 17.625,51 22.715,41 239.227,77
31.08.09 12.843,35 8.639,72 12.712,99 12.806,95 12.981,00 12.833,05 8.109,66 8.505,86 8.512,08 8.351,19 8.361,51 8.130,75 8.255,35 18.222,57 17.298,84 18.419,40 17.787,31 17.964,80 23.141,03 243.821,46
30.09.09 13.025,64 8.761,44 12.896,80 12.989,44 13.167,51 13.013,21 8.223,41 8.625,42 8.632,07 8.463,72 8.479,53 8.244,38 8.370,63 18.475,01 17.543,87 18.679,66 18.042,08 18.218,27 23.468,49 247.264,62
31.10.09 13.146,55 8.841,50 13.019,74 13.113,39 13.293,31 13.134,17 8.297,69 8.704,96 8.711,29 8.536,90 8.556,75 8.318,58 8.445,77 18.647,71 17.706,16 18.858,31 18.212,81 18.388,33 23.692,67 249.570,65
30.11.09 13.225,31 8.892,48 13.100,49 13.195,06 13.375,93 13.213,09 8.344,50 8.755,61 8.761,60 8.583,05 8.605,47 8.365,45 8.492,97 18.763,30 17.810,79 18.978,24 18.325,34 18.500,42 23.842,48 251.075,63
31.12.09 13.255,51 8.911,20 13.130,97 13.226,79 13.406,58 13.242,04 8.360,73 8.774,10 8.779,44 8.598,81 8.622,48 8.381,68 8.509,26 18.811,66 17.849,27 19.028,43 18.367,98 18.544,37 23.903,42 251.617,84







































































































































































Tabelle 2: Erträge

Monatliche Ertragswerte Bürgersolaranlage Wolfratshausen (aus Wechselrichter) 2009





















Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt
31.01.09 57,41 38,27 58,80 60,74 60,78 59,50 35,69 37,20 36,39 34,33 36,16 35,59 34,93 89,37 76,99 89,85 78,26 80,69 113,37 1.114,31
28.02.09 35,78 26,78 33,92 34,06 34,39 33,02 20,02 22,28 20,79 19,22 20,40 19,95 19,89 49,67 41,30 51,51 46,59 50,86 76,77 657,18
31.03.09 110,92 74,17 111,10 112,07 115,71 109,04 66,20 74,05 71,23 64,75 65,21 64,32 63,65 160,20 137,33 163,67 151,11 157,28 213,04 2.085,03
30.04.09 244,61 166,18 247,35 244,74 252,04 245,28 159,27 164,91 165,27 160,40 165,26 160,17 161,52 348,49 333,93 352,39 341,52 347,63 439,00 4.699,96
31.05.09 250,15 170,05 253,05 252,41 260,03 251,77 161,83 168,44 169,18 162,38 167,32 162,41 164,14 354,17 337,27 360,39 350,97 351,79 447,85 4.795,60
30.06.09 209,75 140,02 211,73 212,44 218,11 210,20 132,55 139,60 140,26 132,31 137,29 133,30 134,22 294,82 277,58 300,82 288,67 288,97 377,04 3.979,66
31.07.09 231,93 155,75 234,93 234,23 240,21 231,83 146,55 154,10 155,40 145,73 152,10 146,28 148,20 320,98 309,30 330,41 320,50 320,03 412,10 4.390,55
31.08.09 242,14 163,70 245,61 243,39 248,84 239,47 153,68 160,75 162,34 152,98 159,69 153,41 155,96 335,10 326,66 344,90 340,17 339,29 425,61 4.593,68
30.09.09 182,29 121,72 183,80 182,49 186,51 180,16 113,75 119,56 119,99 112,53 118,02 113,63 115,27 252,44 245,04 260,27 254,77 253,47 327,46 3.443,16
31.10.09 120,91 80,06 122,95 123,95 125,80 120,97 74,28 79,54 79,22 73,19 77,22 74,19 75,14 172,71 162,28 178,65 170,74 170,07 224,18 2.306,03
30.11.09 78,76 50,98 80,75 81,67 82,62 78,91 46,81 50,66 50,31 46,15 48,72 46,87 47,20 115,59 104,64 119,93 112,53 112,08 149,81 1.504,97
31.12.09 30,21 18,72 30,48 31,73 30,65 28,95 16,24 18,48 17,84 15,76 17,01 16,23 16,30 48,35 38,48 50,19 42,64 43,95 60,94 542,21





















Gesamt 2009 [kWh] 1.794,85 1.206,41 1.814,46 1.813,92 1.855,68 1.789,09 1.126,85 1.189,56 1.188,22 1.119,72 1.164,40 1.126,35 1.136,41 2.541,87 2.390,80 2.602,98 2.498,45 2.516,10 3.267,17 34.112,35
Vergütung 2009 [EUR] 863,32 580,28 872,76 872,49 892,58 860,55 542,01 572,18 571,53 538,59 560,07 541,78 546,61 1.222,64 1.149,97 1.252,03 1.201,76 1.210,24 1.571,51 16.408,04


























































































































Tabelle 3: Erträge pro KW

Monatliche Ertragswerte pro kWp Bürgersolaranlage Wolfratshausen


























Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31.01.09 28,99 28,99 29,70 30,68 30,69 30,05 27,04 28,18 27,57 26,01 27,40 26,96 26,46 33,85 29,16 34,03 29,65 30,56 34,35
28.02.09 18,07 20,29 17,13 17,20 17,37 16,68 15,16 16,88 15,75 14,56 15,45 15,11 15,07 18,81 15,64 19,51 17,65 19,26 23,26
31.03.09 56,02 56,19 56,11 56,60 58,44 55,07 50,15 56,10 53,96 49,06 49,40 48,72 48,22 60,68 52,02 62,00 57,24 59,57 64,56
30.04.09 123,54 125,90 124,93 123,61 127,29 123,88 120,66 124,93 125,21 121,51 125,20 121,34 122,36 132,00 126,49 133,48 129,37 131,68 133,03
31.05.09 126,34 128,83 127,80 127,48 131,33 127,16 122,59 127,60 128,16 123,02 126,76 123,04 124,35 134,15 127,75 136,51 132,94 133,25 135,71
30.06.09 105,93 106,08 106,93 107,29 110,16 106,16 100,41 105,76 106,25 100,24 104,01 100,99 101,68 111,67 105,14 113,95 109,34 109,46 114,25
31.07.09 117,14 118,00 118,65 118,30 121,32 117,08 111,02 116,74 117,73 110,40 115,22 110,82 112,28 121,58 117,16 125,16 121,40 121,22 124,88
31.08.09 122,29 124,02 124,05 122,92 125,67 120,94 116,43 121,78 122,98 115,90 120,98 116,22 118,15 126,93 123,74 130,64 128,85 128,52 128,97
30.09.09 92,07 92,21 92,83 92,17 94,20 90,99 86,17 90,58 90,90 85,25 89,41 86,08 87,33 95,62 92,82 98,59 96,50 96,01 99,23
31.10.09 61,07 60,65 62,09 62,60 63,54 61,09 56,27 60,25 60,02 55,44 58,50 56,21 56,93 65,42 61,47 67,67 64,67 64,42 67,93
30.11.09 39,78 38,62 40,78 41,25 41,73 39,86 35,46 38,38 38,12 34,96 36,91 35,51 35,76 43,78 39,64 45,43 42,62 42,45 45,40
31.12.09 15,26 14,18 15,39 16,03 15,48 14,62 12,30 14,00 13,51 11,94 12,88 12,30 12,34 18,32 14,58 19,01 16,15 16,65 18,47




















2009 906,49 913,94 916,40 916,12 937,21 903,58 853,67 901,18 900,16 848,28 882,12 853,30 860,92 962,83 905,60 985,98 946,38 953,07 990,05


Tabelle 4: Hutschienenzähler

Zählerstände Hutschienenzähler manuell abgelesen (Danke an Herrn Schmidt für's Ablesen)







Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31.12.07 16:30 5788 3920 5794 5621 5780 5423 3772 3857 3817 3848 3724 3781 3811 7846 7792 7910 7861 7925 9908
01.02.08 20:00 5877 3979 5884 5710 5871 5511 3828 3915 3874 3904 3783 3837 3868 7967 7913 8035 7985 8048 10061
29.02.08 17:45 6032 4082 6040 5868 6028 5661 3929 4018 3975 4005 3888 3937 3969 8176 8125 8251 8199 8262 10326
31.03.08 18:30 6177 4178 6186 6007 6174 5803 4026 4115 4071 4102 3986 4034 4066 8376 8321 8451 8397 8462 10578
01.05.08 10:30 6367 4305 6375 6194 6365 5986 4150 4240 4195 4228 4114 4159 4190 8634 8574 8709 8653 8720 10902
01.06.08 10:15 6636 4485 6645 6460 6636 6251 4327 4417 4372 4409 4295 4337 4369 9003 8937 9079 9023 9092 11355
04.07.08 12:00 6890 4655 6901 6714 6897 6491 4495 4587 4542 4581 4469 4507 4540 9354 9283 9433 9376 9446 11788
03.08.08 12:00 7120 4810 7133 6944 7132 6700 4648 4741 4695 4736 4626 4661 4694 9669 9593 9749 9691 9762 12179
01.09.08 09:00 7340 4957 7353 7162 7354 6889 4792 4886 4840 4884 4774 4809 4840 9968 9888 10050 9993 10066 12550
03.10.08 15:00 7503 5065 7516 7323 7517 7036 4898 4993 4946 4992 4884 4913 4948 10190 10108 10274 10217 10291 12829
05.11.08 12:30 7641 5157 7655 7460 7657 7161 4988 5085 5035 5083 4977 5003 5038 10380 10298 10467 10408 10481 13066
30.11.08 16:30 7695 5193 7709 7513 7710 7212 5021 5119 5068 5117 5012 5036 5072 10454 10371 10547 10483 10557 13160
31.12.08 16:00 7739 5222 7753 7555 7754 7252 5049 5147 5094 5144 5040 5063 5099 10513 10427 10602 10542 10615 13234
31.01.09 17:00 7800 5263 7814 7616 7815 7315 5089 5186 5133 5183 5079 5101 5137 10595 10509 10686 10622 10697 13338
31.03.09 20:00 7954 5369 7965 7765 7969 7454 5184 5287 5229 5276 5172 5193 5229 10794 10696 10890 10824 10906 13608
30.04.09 19:00 8204 5536 8214 8010 8219 7687 5348 5453 5393 5442 5341 5357 5393 11133 11033 11233 11164 11250 14032
01.06.09 19:30 8466 5712 8476 8269 8483 7929 5520 5626 5566 5615 5517 5529 5566 11486 11380 11591 11521 11609 14475
01.07.09 16:00 8681 5854 8690 8482 8700 8123 5660 5767 5707 5756 5660 5669 5706 11772 11662 11881 11811 11898 14838
01.08.09 21:00 8919 6013 8929 8719 8941 8335 5815 5924 5864 5911 5819 5823 5861 12087 11977 12203 12133 12219 15239
31.08.09 20:00 9154 6170 9165 8951 9171 8547 5968 6078 6017 6063 5976 5974 6013 12399 12290 12523 12456 12540 15633
05.10.09 14:00 9368 6311 9378 9160 9389 8742 6104 6216 6155 6199 6116 6110 6150 12679 12573 12811 12747 12828 15994
01.11.09 16:00 9473 6380 9484 9263 9494 8840 6171 6284 6222 6266 6188 6176 6217 12818 12713 12954 12891 12971 16173
30.11.09 17:15 9550 6429 9560 9339 9570 8909 6219 6333 6270 6314 6233 6222 6264 12919 12816 13059 12996 13075 16303
31.12.09 17:00 9583 6451 9593 9371 9602 8940 6239 6355 6290 6334 6254 6241 6284 12962 12857 13104 13041 13120 16360


Tabelle 5: Umweltentlastung

Meßwerte vom: 31. Dezember 2009 2668 Tage Betrieb
Erzeugte elektrische Leistung seit 11.09.2002: 251.618 kWh
Vergütung nach "Erneuerbare Energien Gesetz": 121.028,18 €
In % der Investitionssumme :

58,29%
Umweltentlastung seit Betriebsbeginn am 11.09.2002
Kohlendioxid (600 g/kWh): 150,97 Tonnen
Schwefeldioxid (7,10 g/kWh): 1.786,49 kg
Stickoxid (2,80 g/kWh): 704,53 kg
Staub (0,18 g/kWh): 45,29 kg
Kohlenmonoxid (0,90 g/kWh): 226,46 kg