Übersicht

Meßwerte
Erträge
Erträge pro KW
Hutschienenzähler
Umweltentlastung


Tabelle 1: Meßwerte

Meßwerte der Wechselrichter / Bürgersolaranlage Wolfratshausen 2008




























Zählerstand
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt [kwh]
2002-2007 9.568,24 6.423,45 9.386,15 9.479,63 9.578,63 9.540,22 6.021,48 6.313,88 6.322,67 6.255,91 6.196,02 6.028,42 6.134,34 13.510,48 12.869,89 13.632,32 13.194,40 13.324,77 17.164,08 180.889,02
31.01.08 9.650,87 6.479,03 9.471,58 9.566,55 9.665,11 9.623,70 6.072,21 6.368,06 6.376,32 6.305,93 6.249,47 6.079,74 6.185,77 13.633,83 12.982,99 13.758,89 13.313,31 13.444,23 17.322,40 182.494,05
29.02.08 9.802,99 6.582,46 9.626,07 9.722,83 9.823,85 9.778,92 6.170,92 6.470,88 6.478,22 6.403,68 6.352,46 6.178,61 6.285,53 13.853,76 13.194,03 13.983,35 13.530,98 13.663,76 17.603,38 185.450,75
31.03.08 9.942,82 6.676,32 9.767,98 9.865,66 9.968,42 9.920,79 6.260,71 6.565,08 6.571,81 6.494,01 6.446,10 6.269,62 6.377,49 14.060,15 13.383,81 14.191,19 13.726,14 13.863,24 17.866,50 188.161,89
30.04.08 10.125,04 6.799,22 9.952,66 10.050,39 10.156,98 10.104,51 6.377,91 6.687,06 6.694,15 6.612,40 6.567,67 6.388,44 6.496,97 14.324,51 13.627,72 14.456,18 13.979,19 14.118,98 18.200,93 191.664,97
31.05.08 10.387,16 6.978,61 10.219,36 10.315,25 10.428,80 10.368,46 6.548,38 6.863,28 6.871,69 6.785,98 6.744,69 6.561,10 6.671,11 14.702,05 13.988,02 14.836,27 14.349,20 14.491,80 18.670,06 196.725,33
30.06.08 10.609,51 7.128,75 10.446,20 10.542,17 10.662,16 10.594,49 6.692,23 7.014,19 7.023,10 6.931,91 6.893,87 6.706,36 6.818,20 15.025,45 14.294,33 15.163,15 14.664,52 14.809,32 19.072,02 201.036,01
31.07.08 10.846,10 7.290,00 10.689,03 10.785,30 10.911,40 10.836,73 6.846,51 7.175,56 7.185,13 7.088,72 7.053,83 6.862,38 6.975,94 15.366,82 14.618,53 15.508,51 14.998,20 15.146,95 19.497,19 205.626,87
31.08.08 11.079,88 7.449,74 10.927,29 11.021,49 11.153,85 11.071,29 6.998,17 7.333,83 7.343,78 7.242,59 7.211,72 7.015,77 7.131,31 15.700,08 14.938,26 15.845,65 15.327,41 15.479,10 19.913,95 210.129,25
30.09.08 11.231,06 7.551,38 11.081,48 11.174,89 11.310,44 11.222,75 7.093,58 7.434,41 7.444,11 7.339,11 7.311,65 7.112,94 7.229,56 15.920,77 15.145,66 16.069,28 15.541,16 15.695,47 20.192,42 213.046,17
31.10.08 11.348,56 7.629,97 11.201,25 11.295,58 11.433,63 11.341,82 7.167,52 7.512,96 7.521,63 7.413,45 7.388,73 7.187,87 7.305,28 16.095,72 15.307,93 16.246,86 15.709,08 15.865,03 20.413,87 215.330,81
30.11.08 11.420,98 7.678,67 11.275,78 11.371,08 11.509,20 11.413,83 7.211,07 7.559,98 7.567,20 7.457,06 7.434,71 7.232,60 7.350,19 16.206,41 15.406,97 16.360,03 15.813,35 15.970,92 20.554,98 216.739,05
31.12.08 11.460,66 7.704,79 11.316,50 11.412,87 11.550,90 11.452,94 7.233,88 7.584,54 7.591,22 7.479,09 7.458,08 7.255,33 7.372,85 16.269,79 15.458,48 16.425,45 15.869,52 16.028,27 20.636,25 217.505,49









































































































































































































































Tabelle 2: Erträge

Monatliche Ertragswerte Bürgersolaranlage Wolfratshausen (aus Wechselrichter) 2008





















Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt
31.01.08 82,64 55,59 85,43 86,92 86,48 83,48 50,72 54,18 53,66 50,02 53,45 51,32 51,44 123,36 113,09 126,57 118,91 119,46 158,32 1.605,02
29.02.08 152,12 103,43 154,49 156,29 158,74 155,23 98,71 102,82 101,89 97,75 102,99 98,87 99,76 219,93 211,05 224,46 217,67 219,53 280,98 2.956,71
31.03.08 139,82 93,86 141,92 142,83 144,58 141,86 89,79 94,20 93,59 90,33 93,64 91,01 91,96 206,39 189,77 207,84 195,16 199,48 263,12 2.711,13
30.04.08 182,23 122,90 184,67 184,73 188,56 183,72 117,20 121,98 122,34 118,39 121,58 118,82 119,48 264,36 243,91 264,99 253,05 255,74 334,44 3.503,08
31.05.08 262,12 179,39 266,70 264,87 271,81 263,95 170,47 176,22 177,54 173,58 177,02 172,66 174,14 377,54 360,30 380,09 370,02 372,83 469,12 5.060,37
30.06.08 222,35 150,14 226,85 226,91 233,36 226,04 143,85 150,91 151,41 145,93 149,18 145,26 147,09 323,40 306,31 326,89 315,32 317,52 401,96 4.310,68
31.07.08 236,59 161,25 242,83 243,13 249,24 242,23 154,28 161,37 162,03 156,80 159,96 156,02 157,74 341,37 324,20 345,36 333,68 337,62 425,17 4.590,86
31.08.08 233,79 159,74 238,26 236,19 242,45 234,57 151,67 158,26 158,65 153,88 157,89 153,40 155,37 333,27 319,73 337,14 329,21 332,16 416,77 4.502,37
30.09.08 151,18 101,64 154,19 153,40 156,59 151,45 95,41 100,58 100,33 96,52 99,93 97,16 98,25 220,69 207,40 223,63 213,75 216,37 278,47 2.916,93
31.10.08 117,50 78,59 119,77 120,69 123,19 119,07 73,94 78,56 77,51 74,34 77,08 74,94 75,72 174,95 162,27 177,59 167,92 169,56 221,45 2.284,63
30.11.08 72,41 48,70 74,52 75,50 75,57 72,02 43,54 47,02 45,57 43,61 45,97 44,73 44,91 110,69 99,04 113,17 104,28 105,89 141,11 1.408,25
31.12.08 39,69 26,12 40,73 41,80 41,70 39,11 22,82 24,56 24,03 22,03 23,38 22,73 22,66 63,38 51,51 65,42 56,17 57,36 81,27 766,43





















Gesamt 2008 [kWh] 1.892,42 1.281,34 1.930,36 1.933,25 1.972,27 1.912,73 1.212,40 1.270,65 1.268,56 1.223,18 1.262,06 1.226,91 1.238,51 2.759,31 2.588,59 2.793,14 2.675,12 2.703,50 3.472,17 36.616,46
Vergütung 2008 [EUR] 910,26 616,32 928,50 929,89 948,66 920,02 583,16 611,18 610,18 588,35 607,05 590,14 595,72 1.327,23 1.245,11 1.343,50 1.286,73 1.300,38 1.670,12 17.612,52


























































































































Tabelle 3: Erträge pro KW

Monatliche Ertragswerte pro kWp Bürgersolaranlage Wolfratshausen


























Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31.01.08 41,73 42,11 43,15 43,90 43,68 42,16 38,43 41,04 40,65 37,89 40,49 38,88 38,97 46,73 42,84 47,94 45,04 45,25 47,98
29.02.08 76,83 78,35 78,03 78,93 80,17 78,40 74,78 77,89 77,19 74,06 78,02 74,90 75,58 83,31 79,94 85,02 82,45 83,15 85,15
31.03.08 70,62 71,10 71,68 72,13 73,02 71,65 68,03 71,37 70,90 68,43 70,94 68,95 69,66 78,18 71,88 78,73 73,92 75,56 79,73
30.04.08 92,03 93,11 93,27 93,30 95,23 92,79 88,79 92,41 92,68 89,69 92,10 90,02 90,52 100,14 92,39 100,38 95,85 96,87 101,34
31.05.08 132,38 135,90 134,70 133,77 137,28 133,31 129,14 133,50 134,50 131,50 134,10 130,80 131,92 143,01 136,48 143,97 140,16 141,22 142,16
30.06.08 112,30 113,74 114,57 114,60 117,86 114,16 108,98 114,33 114,71 110,56 113,01 110,04 111,43 122,50 116,03 123,82 119,44 120,27 121,81
31.07.08 119,49 122,16 122,64 122,79 125,88 122,34 116,88 122,25 122,75 118,79 121,18 118,19 119,50 129,31 122,80 130,82 126,39 127,89 128,84
31.08.08 118,07 121,02 120,33 119,29 122,45 118,47 114,90 119,90 120,19 116,57 119,61 116,21 117,71 126,24 121,11 127,70 124,70 125,82 126,29
30.09.08 76,35 77,00 77,87 77,47 79,08 76,49 72,28 76,19 76,01 73,12 75,71 73,61 74,43 83,59 78,56 84,71 80,97 81,96 84,38
31.10.08 59,34 59,54 60,49 60,95 62,22 60,14 56,01 59,51 58,72 56,32 58,40 56,77 57,37 66,27 61,47 67,27 63,60 64,23 67,11
30.11.08 36,57 36,90 37,64 38,13 38,17 36,37 32,99 35,62 34,52 33,04 34,83 33,88 34,02 41,93 37,51 42,87 39,50 40,11 42,76
31.12.08 20,04 19,79 20,57 21,11 21,06 19,75 17,29 18,61 18,20 16,69 17,71 17,22 17,17 24,01 19,51 24,78 21,28 21,73 24,63




















2008 955,77 970,71 974,93 976,39 996,09 966,02 918,49 962,62 961,03 926,65 956,11 929,48 938,26 1045,19 980,52 1058,01 1013,30 1024,05 1052,17


Tabelle 4: Hutschienenzähler

Zählerstände Hutschienenzähler manuell abgelesen (Danke an Herrn Schmidt für's Ablesen)







Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25.09.04 00:00 0,8 1,4 0,9 0,9 1,4 1,4 1,6 1,4 1,7 1,2 0,8 0,8 1,0 1,2 2,1 1,0 1,6 1,1 1,6 Zählertausch
01.11.04 10:30 143 95 143 142 143 144 93 95 94 95 93 93 95 197 195 197 195 194 246
01.12.04 07:30 198 132 197 197 198 198 127 130 128 130 128 127 129 272 268 273 269 269 340
31.12.04 16:30 245 164 244 244 245 245 156 159 158 160 158 156 159 336 332 338 334 333 420
31.01.05 14:00 309 205 307 307 308 308 198 202 198 201 199 197 200 422 417 424 418 420 529
28.02.05 18:00 311 209 309 308 309 309 198 204 199 202 199 198 201 424 419 426 421 423 534
01.04.05 10:30 410 281 403 399 401 402 259 267 262 266 263 261 265 560 554 554 543 551 703
30.04.05 21:00 617 420 612 607 608 611 394 405 399 405 400 398 403 844 835 839 825 834 1.058
31.05.05 20:30 872 590 866 861 863 866 559 573 568 575 567 566 572 1.189 1.175 1.184 1.166 1.173 1.484
30.06.05 17:30 1.135 763 1.127 1.123 1.125 1.129 728 745 741 751 739 738 746 1.544 1.525 1.542 1.519 1.526 1.922
01.08.05 18:00 1.373 921 1.365 1.361 1.363 1.368 882 902 898 910 896 894 904 1.866 1.842 1.865 1.838 1.845 2.319
31.08.05 20:00 1.524 1.047 1.557 1.552 1.554 1.560 1.006 1.028 1.025 1.037 1.021 1.019 1.031 2.124 2.097 2.124 2.094 2.101 2.640
01.10.05 07:30 1.709 1.170 1.741 1.736 1.737 1.744 1.125 1.150 1.146 1.160 1.109 1.140 1.154 2.379 2.350 2.375 2.344 2.351 2.954
31.10.05 17:30 1.873 1.280 1.905 1.901 1.902 1.911 1.233 1.260 1.254 1.270 1.132 1.247 1.264 2.605 2.575 2.601 2.568 2.573 3.236
30.11.05 18:00 1926 1320 1960 1955 1957 1966 1267 1295 1286 1306 1132 1282 1299 2679 2649 2676 2642 2648 3329 Zähler 11 wurde getauscht Korrekturwert: 1132
31.12.05 16:00 1952 1340 1982 1974 1975 1985 1279 1308 1300 1317 1145 1291 1308 2700 2670 2698 2665 2674 3366
01.02.06 13:00 1958 1358 1982 1974 1976 1985 1279 1315 1300 1317 1145 1291 1308 2700 2670 2698 2665 2676 3384
28.02.06 16:30 2004 1404 2010 1997 1976 2011 1300 1349 1318 1332 1159 1301 1317 2726 2698 2725 2700 2718 3482
31.03.06 20:00 2117 1470 2118 2102 2078 2118 1374 1427 1396 1409 1245 1373 1390 2874 2846 2874 2848 2875 3687
30.04.06 18:30 2296 1591 2298 2281 2256 2297 1490 1546 1513 1528 1367 1489 1518 3115 3084 3115 3085 3113 3992
31.05.06 18:30 2535 1750 2537 2506 2495 2536 1644 1703 1670 1687 1529 1646 1667 3437 3403 3438 3404 3434 4396
01.07.06 09:00 2811 1935 2815 2784 2775 2816 1825 1886 1855 1873 1716 1828 1852 3815 3775 3817 3779 3813 4859
31.07.06 20:00 3104 2134 3115 3088 3082 3121 2021 2086 2056 2077 1918 2028 2053 4229 4180 4233 4194 4232 5353
31.08.06 20:00 3294 2252 3304 3277 3271 3310 2144 2210 2181 2204 2044 2152 2179 4483 4429 4487 4445 4486 5673
01.10.06 09:30 3491 2385 3504 3474 3469 3510 2274 2343 2314 2338 2182 2284 2313 4759 4704 4762 4718 4754 6004
01.11.06 09:30 3642 2484 3654 3623 3622 3662 2373 2442 2412 2437 2290 2382 2412 4966 4910 4970 4927 4963 6264
02.12.06 09:30 3725 2539 3737 3706 3706 3745 2427 2495 2465 2491 2356 2436 2465 5079 5022 5085 5041 5079 6406
31.12.06 16:30 3809 2594 3821 3789 3792 3828 2481 2552 2519 2545 2426 2489 2519 5193 5135 5200 5157 5194 6551
01.02.07 18:00 3863 2629 3867 3833 3835 3872 2512 2585 2550 2574 2462 2516 2546 5252 5195 5262 5223 5267 6645
27.02.07 19:00 3970 2701 3975 3940 3945 3981 2584 2657 2621 2645 2550 2586 2616 5379 5342 5411 5371 5417 6831
31.03.07 18:30 4144 2818 4147 4110 4118 4154 2697 2771 2733 2759 2683 2699 2729 5615 5578 5649 5606 5655 7128
30.04.07 20:20 4430 3009 4433 4392 4405 4439 2884 2960 2922 2951 2886 2888 2919 6007 5969 6043 6001 6052 7607
30.06.07 21:00 4935 3348 4940 4896 4919 4727 3217 3296 3259 3290 3245 3224 3254 6695 6647 6737 6692 6747 8458
31.07.07 20:30 5189 3519 5196 5152 5179 4843 3386 3466 3429 3461 3323 3394 3424 7041 6987 7088 7040 7099 8885 Zählertausch am 23.7. Nr. 6 und Nr. 11
31.08.07 19:00 5397 3659 5405 5361 5389 5043 3522 3603 3567 3598 3465 3531 3561 7323 7268 7375 7326 7387 9237 Korrekturwerte: Nr.6: 3038 Nr.11: 2066
30.09.07 19:00 5560 3766 5568 5395 5552 5202 3627 3709 3673 3704 3574 3638 3668 7542 7486 7596 7547 7610 9515
31.10.07 18:30 5684 3848 5691 5518 5677 5321 3707 3790 3753 3784 3658 3718 3747 7709 7654 7769 7719 7783 9729
30.11.07 18:10 5723 3877 5730 5577 5716 5358 3731 3816 3777 3807 3682 3741 3771 7760 7706 7821 7772 7835 9796
31.12.07 16:30 5788 3920 5794 5621 5780 5423 3772 3857 3817 3848 3724 3781 3811 7846 7792 7910 7861 7925 9908
01.02.08 20:00 5877 3979 5884 5710 5871 5511 3828 3915 3874 3904 3783 3837 3868 7967 7913 8035 7985 8048 10061
29.02.08 17:45 6032 4082 6040 5868 6028 5661 3929 4018 3975 4005 3888 3937 3969 8176 8125 8251 8199 8262 10326
31.03.08 18:30 6177 4178 6186 6007 6174 5803 4026 4115 4071 4102 3986 4034 4066 8376 8321 8451 8397 8462 10578
01.05.08 10:30 6367 4305 6375 6194 6365 5986 4150 4240 4195 4228 4114 4159 4190 8634 8574 8709 8653 8720 10902
01.06.08 10:15 6636 4485 6645 6460 6636 6251 4327 4417 4372 4409 4295 4337 4369 9003 8937 9079 9023 9092 11355
04.07.08 12:00 6890 4655 6901 6714 6897 6491 4495 4587 4542 4581 4469 4507 4540 9354 9283 9433 9376 9446 11788
03.08.08 12:00 7120 4810 7133 6944 7132 6700 4648 4741 4695 4736 4626 4661 4694 9669 9593 9749 9691 9762 12179
01.09.08 09:00 7340 4957 7353 7162 7354 6889 4792 4886 4840 4884 4774 4809 4840 9968 9888 10050 9993 10066 12550
03.10.08 15:00 7503 5065 7516 7323 7517 7036 4898 4993 4946 4992 4884 4913 4948 10190 10108 10274 10217 10291 12829
05.11.08 12:30 7641 5157 7655 7460 7657 7161 4988 5085 5035 5083 4977 5003 5038 10380 10298 10467 10408 10481 13066
30.11.08 16:30 7695 5193 7709 7513 7710 7212 5021 5119 5068 5117 5012 5036 5072 10454 10371 10547 10483 10557 13160
31.12.08 16:00 7739 5222 7753 7555 7754 7252 5049 5147 5094 5144 5040 5063 5099 10513 10427 10602 10542 10615 13234


Tabelle 5: Umweltentlastung

Meßwerte vom: 31. Dezember 2008 2303 Tage Betrieb
Erzeugte elektrische Leistung seit 11.09.2002: 217.505 kWh
Vergütung nach "Erneuerbare Energien Gesetz": 104.620,14 €
In % der Investitionssumme :

50,39%
Umweltentlastung seit Betriebsbeginn am 11.09.2002
Kohlendioxid (600 g/kWh): 130,50 Tonnen
Schwefeldioxid (7,10 g/kWh): 1.544,29 kg
Stickoxid (2,80 g/kWh): 609,02 kg
Staub (0,18 g/kWh): 39,15 kg
Kohlenmonoxid (0,90 g/kWh): 195,75 kg