Übersicht

Meßwerte
Erträge
Erträge pro KW
Hutschienenzähler
Umweltentlastung


Tabelle 1: Meßwerte

Meßwerte der Wechselrichter / Bürgersolaranlage Wolfratshausen




























Zählerstand
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt [kwh]
2002-2004 4.151,41 2.713,94 3.890,40 4.101,99 4.065,28 4.070,03 2.547,12 2.666,35 2.673,83 2.669,39 2.629,89 2.550,17 2.601,82 5.733,78 5.481,11 5.777,73 5.606,91 5.658,86 7.248,06 76.781,72
31.01.05 4.214,64 2.753,41 3.951,55 4.164,26 4.126,55 4.131,17 2.583,94 2.705,32 2.712,49 2.707,68 2.667,65 2.587,00 2.639,04 5.823,78 5.562,38 5.867,60 5.690,98 5.744,14 7.362,36 77.939,58
28.02.05 4.217,08 2.756,27 3.952,83 4.165,59 4.127,59 4.132,47 2.584,55 2.706,42 2.713,40 2.708,36 2.668,29 2.587,60 2.639,64 5.826,91 5.564,28 5.870,78 5.693,08 5.747,29 7.372,30 77.978,37
31.03.05 4.313,83 2.825,35 4.042,96 4.254,07 4.216,59 4.222,29 2.641,58 2.767,17 2.774,01 2.769,67 2.728,99 2.646,44 2.699,46 5.964,88 5.694,82 6.000,53 5.814,07 5.873,78 7.548,09 79.742,24
30.04.05 4.524,65 2.964,12 4.251,38 4.463,85 4.424,52 4.430,15 2.773,17 2.903,79 2.912,64 2.908,82 2.865,88 2.779,52 2.835,09 6.260,62 5.976,17 6.295,91 6.100,23 6.161,41 7.919,28 83.694,85
31.05.05 4.780,82 3.132,14 4.503,63 4.718,81 4.677,99 4.682,33 2.933,35 3.069,50 3.081,81 3.078,01 3.031,91 2.941,18 2.999,93 6.614,31 6.313,52 6.651,48 6.445,44 6.503,25 8.360,78 88.463,86
30.06.05 5.043,55 3.304,80 4.764,23 4.981,18 4.940,08 4.943,77 3.099,03 3.241,87 3.257,24 3.253,49 3.201,77 3.108,05 3.170,64 6.979,88 6.665,18 7.019,81 6.805,11 6.862,25 8.813,91 93.399,47
31.07.05 5.271,76 3.454,00 4.990,65 5.208,68 5.166,60 5.169,51 3.240,72 3.389,81 3.408,40 3.404,11 3.347,31 3.251,00 3.316,78 7.296,59 6.968,20 7.338,64 7.114,31 7.169,44 9.208,31 97.658,45
31.08.05 5.420,98 3.587,41 5.193,03 5.411,26 5.367,56 5.369,76 3.366,56 3.521,05 3.542,41 3.537,63 3.476,61 3.378,19 3.446,77 7.580,48 7.238,73 7.623,05 7.389,39 7.444,30 9.562,45 101.401,25
30.09.05 5.600,32 3.709,32 5.376,02 5.594,74 5.549,61 5.552,13 3.482,26 3.642,02 3.664,05 3.659,50 3.595,00 3.494,37 3.566,02 7.841,42 7.488,97 7.883,04 7.642,46 7.697,34 9.887,50 104.869,76
31.10.05 5.759,15 3.817,71 5.538,40 5.759,13 5.712,87 5.715,65 3.586,05 3.750,02 3.771,51 3.767,60 3.700,18 3.597,89 3.672,20 8.076,55 7.712,92 8.116,25 7.869,12 7.922,66 10.180,93 107.970,44
30.11.05 5.810,57 3.854,56 5.591,58 5.812,78 5.765,68 5.768,61 3.618,46 3.784,20 3.805,54 3.801,60 3.733,03 3.630,45 3.705,45 8.156,22 7.785,14 8.195,92 7.943,60 7.997,65 10.282,00 108.986,67
31.12.05 5.833,70 3.874,27 5.612,22 5.830,72 5.783,17 5.785,92 3.628,37 3.795,86 3.815,48 3.810,89 3.740,89 3.637,86 3.712,60 8.179,64 7.803,69 8.221,13 7.965,79 8.023,60 10.326,38 109.325,81












































































































































































Tabelle 2: Erträge

Monatliche Ertragswerte Bürgersolaranlage Wolfratshausen (aus Wechselrichter)





















Seriennummer 1453601314 653806005 1453902176 1453601387 1453601344 1453601571 653805943 653805975 653806002 653806081 653805990 653805955 653805946 544418784 553824235 544418355 553924919 553824091 844010944 105405348
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt
31.01.05 63,23 39,47 61,15 62,27 61,27 61,15 36,81 38,97 38,66 38,29 37,76 36,82 37,22 90,00 81,27 89,87 84,07 85,28 114,31 1.157,86
28.02.05 2,44 2,85 1,28 1,34 1,04 1,30 0,61 1,10 0,91 0,68 0,64 0,60 0,60 3,13 1,90 3,19 2,10 3,16 9,93 38,79
31.03.05 96,76 69,09 90,13 88,48 89,00 89,82 57,03 60,75 60,62 61,31 60,70 58,84 59,81 137,97 130,55 129,75 120,99 126,49 175,79 1.763,88
30.04.05 210,82 138,77 208,43 209,79 207,93 207,86 131,59 136,62 138,63 139,15 136,89 133,08 135,64 295,74 281,34 295,38 286,16 287,62 371,19 3.952,61
31.05.05 256,17 168,02 252,25 254,96 253,47 252,18 160,18 165,71 169,17 169,19 166,03 161,67 164,84 353,69 337,36 355,57 345,21 341,85 441,50 4.769,01
30.06.05 262,73 172,66 260,59 262,37 262,08 261,43 165,68 172,38 175,43 175,48 169,87 166,86 170,71 365,57 351,66 368,33 359,67 359,00 453,13 4.935,60
31.07.05 228,21 149,20 226,42 227,50 226,52 225,74 141,69 147,93 151,17 150,62 145,54 142,95 146,15 316,71 303,02 318,83 309,21 307,19 394,40 4.258,99
31.08.05 149,22 133,41 202,38 202,57 200,97 200,26 125,84 131,25 134,01 133,52 129,30 127,18 129,99 283,90 270,53 284,41 275,07 274,86 354,13 3.742,79
30.09.05 179,35 121,92 182,99 183,48 182,05 182,37 115,70 120,97 121,64 121,88 118,39 116,19 119,25 260,94 250,24 259,98 253,08 253,05 325,06 3.468,51
31.10.05 158,83 108,39 162,38 164,39 163,26 163,52 103,79 108,00 107,46 108,10 105,18 103,52 106,18 235,12 223,95 233,21 226,65 225,32 293,43 3.100,68
30.11.05 51,41 36,85 53,17 53,65 52,81 52,95 32,41 34,18 34,03 34,00 32,86 32,56 33,25 79,67 72,22 79,67 74,48 74,99 101,07 1.016,23
31.12.05 23,13 19,71 20,65 17,94 17,49 17,32 9,91 11,66 9,94 9,29 7,86 7,41 7,14 23,42 18,54 25,21 22,20 25,95 44,38 339,15





















Gesamt 2005 [kWh] 1.682,29 1.160,33 1.721,82 1.728,73 1.717,89 1.715,89 1.081,24 1.129,51 1.141,65 1.141,49 1.111,01 1.087,68 1.110,78 2.445,86 2.322,58 2.443,40 2.358,89 2.364,74 3.078,33 32.544,10
Vergütung [EUR] 809,18 558,12 828,20 831,52 826,30 825,34 520,08 543,29 549,13 549,06 534,39 523,17 534,28 1.176,46 1.117,16 1.175,28 1.134,62 1.137,44 1.480,68 15.653,71


























































































































































































































































Tabelle 3: Erträge pro KW

Monatliche Ertragswerte pro kWp Bürgersolaranlage Wolfratshausen




















Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31.01.05 31,93 29,90 30,88 31,45 30,94 30,88 27,89 29,52 29,29 29,00 28,61 27,89 28,20 34,09 30,79 34,04 31,85 32,30 34,64
28.02.05 1,23 2,16 0,65 0,68 0,53 0,66 0,46 0,83 0,69 0,52 0,48 0,46 0,46 1,18 0,72 1,21 0,79 1,20 3,01
31.03.05 48,87 52,34 45,52 44,68 44,95 45,36 43,21 46,02 45,92 46,45 45,98 44,58 45,31 52,26 49,45 49,15 45,83 47,91 53,27
30.04.05 106,47 105,13 105,27 105,95 105,02 104,98 99,69 103,50 105,02 105,41 103,71 100,82 102,76 112,02 106,57 111,89 108,40 108,95 112,48
31.05.05 129,38 127,29 127,40 128,77 128,02 127,36 121,35 125,54 128,16 128,18 125,78 122,47 124,88 133,97 127,79 134,69 130,76 129,49 133,79
30.06.05 132,69 130,80 131,61 132,51 132,37 132,04 125,51 130,59 132,90 132,94 128,69 126,41 129,32 138,47 133,20 139,52 136,24 135,98 137,31
31.07.05 115,26 113,03 114,35 114,90 114,40 114,01 107,34 112,07 114,52 114,10 110,26 108,30 110,72 119,96 114,78 120,77 117,12 116,36 119,52
31.08.05 75,36 101,07 102,21 102,31 101,50 101,14 95,33 99,43 101,52 101,15 97,95 96,35 98,48 107,54 102,47 107,73 104,19 104,11 107,31
30.09.05 90,58 92,36 92,42 92,67 91,94 92,11 87,65 91,64 92,15 92,33 89,69 88,02 90,34 98,84 94,79 98,48 95,86 95,85 98,50
31.10.05 80,22 82,11 82,01 83,03 82,46 82,59 78,63 81,82 81,41 81,89 79,68 78,42 80,44 89,06 84,83 88,34 85,85 85,35 88,92
30.11.05 25,97 27,91 26,86 27,09 26,67 26,74 24,55 25,90 25,78 25,76 24,89 24,67 25,19 30,18 27,36 30,18 28,21 28,40 30,63
31.12.05 11,68 14,93 10,43 9,06 8,83 8,74 7,51 8,83 7,53 7,04 5,95 5,61 5,41 8,87 7,02 9,55 8,41 9,83 13,45




















2005 849,64 879,04 869,61 873,09 867,62 866,61 819,12 855,69 864,89 864,77 841,67 824,00 841,50 926,46 879,77 925,53 893,52 895,74 932,83


Tabelle 4: Hutschienenzähler

Zählerstände Hutschienenzähler manuell abgelesen (Danke an Herrn Schmidt für's Ablesen)







Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
25.09.04 00:00 0,8 1,4 0,9 0,9 1,4 1,4 1,6 1,4 1,7 1,2 0,8 0,8 1,0 1,2 2,1 1,0 1,6 1,1 1,6 Zählertausch
01.11.04 10:30 143 95 143 142 143 144 93 95 94 95 93 93 95 197 195 197 195 194 246
01.12.04 07:30 198 132 197 197 198 198 127 130 128 130 128 127 129 272 268 273 269 269 340
31.12.04 16:30 245 164 244 244 245 245 156 159 158 160 158 156 159 336 332 338 334 333 420
31.01.05 14:00 309 205 307 307 308 308 198 202 198 201 199 197 200 422 417 424 418 420 529
28.02.05 18:00 311 209 309 308 309 309 198 204 199 202 199 198 201 424 419 426 421 423 534
01.04.05 10:30 410 281 403 399 401 402 259 267 262 266 263 261 265 560 554 554 543 551 703
30.04.05 21:00 617 420 612 607 608 611 394 405 399 405 400 398 403 844 835 839 825 834 1.058
31.05.05 20:30 872 590 866 861 863 866 559 573 568 575 567 566 572 1.189 1.175 1.184 1.166 1.173 1.484
30.06.05 17:30 1.135 763 1.127 1.123 1.125 1.129 728 745 741 751 739 738 746 1.544 1.525 1.542 1.519 1.526 1.922
01.08.05 18:00 1.373 921 1.365 1.361 1.363 1.368 882 902 898 910 896 894 904 1.866 1.842 1.865 1.838 1.845 2.319
31.08.05 20:00 1.524 1.047 1.557 1.552 1.554 1.560 1.006 1.028 1.025 1.037 1.021 1.019 1.031 2.124 2.097 2.124 2.094 2.101 2.640
01.10.05 07:30 1.709 1.170 1.741 1.736 1.737 1.744 1.125 1.150 1.146 1.160 1.109 1.140 1.154 2.379 2.350 2.375 2.344 2.351 2.954
31.10.05 17:30 1.873 1.280 1.905 1.901 1.902 1.911 1.233 1.260 1.254 1.270 1.132 1.247 1.264 2.605 2.575 2.601 2.568 2.573 3.236
30.11.05 18:00 1926 1320 1960 1955 1957 1966 1267 1295 1286 1306 5634 1282 1299 2679 2649 2676 2642 2648 3329 Zähler 11 wurde getauscht
31.12.05 16:00 1952 1340 1982 1974 1975 1985 1279 1308 1300 1317 5647 1291 1308 2700 2670 2698 2665 2674 3366


Tabelle 5: Umweltentlastung

Meßwerte vom: 31. Dezember 2005
1207 Tage Betrieb
Erzeugte elektrische Leistung seit 11.09.2002: 109.325,81 kWh
Vergütung nach "Erneuerbare Energien Gesetz": 52.585,72 EUR
In % der Investitionssumme :

25,33 %
Umweltentlastung seit Betriebsbeginn am 11.09.2002
Kohlendioxid (600 g/kWh): 65,60 Tonnen

Schwefeldioxid (7,10 g/kWh): 776,21 kg

Stickoxid (2,80 g/kWh): 306,11 kg

Staub (0,18 g/kWh): 19,68 kg

Kohlenmonoxid (0,90 g/kWh): 98,39 kg