Übersicht

Meßwerte
Erträge
Erträge pro KW
Hutschienenzähler
Umweltentlastung


Tabelle 1: Meßwerte

Meßwerte der Wechselrichter / Bürgersolaranlage Wolfratshausen




















Zählerstand
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt [kwh]
2002 305,70 189,87 305,60 303,08 298,25 302,25 178,20 185,72 185,21 188,35 188,48 179,90 181,99 431,27 416,98 437,27 412,69 420,23 551,13 5.662,17
31.01.03 351,42 217,21 350,32 348,07 342,21 346,64 204,21 214,76 212,77 215,78 215,73 205,86 208,00 497,90 477,77 503,77 473,90 481,43 635,36 6.503,08
28.02.03 377,89 240,25 372,99 367,74 363,53 365,89 220,56 235,91 229,57 228,65 227,56 217,26 221,02 528,26 500,67 528,92 501,15 513,73 691,02 6.932,55
31.03.03 584,85 375,38 579,92 573,21 567,41 571,90 350,76 369,57 363,80 364,35 362,87 347,99 354,02 815,22 785,08 817,12 784,49 798,25 1.054,47 10.820,62
30.04.03 817,56 528,32 812,28 803,23 794,72 799,73 495,44 518,42 514,78 516,00 513,71 494,57 502,94 1.132,42 1.098,27 1.136,94 1.098,80 1.112,07 1.455,84 15.146,03
31.05.03 1.069,01 693,37 1.052,17 1.053,54 1.043,34 1.047,87 652,53 679,87 679,57 681,18 676,95 653,19 664,31 1.475,79 1.437,67 1.485,02 1.440,96 1.454,74 1.889,76 19.830,81
30.06.03 1.363,48 886,17 1.239,41 1.347,86 1.337,47 1.341,43 839,10 872,15 875,90 877,41 870,01 840,15 855,68 1.880,69 1.840,32 1.896,07 1.846,70 1.862,74 2.386,34 25.259,00
31.07.03 1.642,50 1.069,62 1.432,28 1.628,15 1.616,36 1.619,59 1.015,40 1.053,49 1.061,62 1.063,35 1.052,69 1.017,60 1.036,76 2.265,38 2.180,64 2.286,51 2.229,60 2.248,90 2.861,12 30.325,18
31.08.03 1.909,29 1.247,27 1.696,97 1.896,32 1.882,99 1.886,77 1.184,91 1.228,89 1.240,33 1.241,97 1.228,69 1.186,63 1.211,32 2.635,61 2.544,90 2.661,25 2.598,25 2.623,05 3.309,79 35.358,84
30.09.03 2.111,71 1.380,53 1.896,83 2.098,18 2.082,79 2.087,60 1.312,51 1.360,41 1.373,66 1.375,90 1.360,42 1.315,18 1.342,65 2.918,02 2.821,03 2.945,10 2.874,96 2.903,33 3.664,27 39.168,72
31.10.03 2.230,41 1.455,54 2.011,23 2.215,45 2.198,15 2.203,50 1.383,80 1.434,42 1.448,20 1.450,21 1.433,57 1.386,52 1.415,70 3.085,40 2.979,26 3.113,67 3.035,29 3.065,73 3.876,08 41.365,77
30.11.03 2.312,37 1.507,07 2.090,75 2.297,24 2.277,82 2.283,41 1.431,90 1.484,97 1.499,22 1.500,57 1.483,03 1.434,83 1.464,99 3.203,17 3.087,77 3.232,38 3.146,73 3.178,74 4.025,69 42.886,29
31.12.03 2.358,96 1.535,43 2.133,69 2.338,63 2.318,92 2.327,06 1.459,13 1.513,07 1.525,93 1.527,87 1.509,97 1.460,27 1.490,11 3.269,66 3.142,61 3.296,30 3.204,83 3.242,94 4.120,87 43.719,89












































































































































































Tabelle 2: Erträge

Monatliche Ertragswerte Bürgersolaranlage Wolfratshausen (aus Wechselrichter)





















Seriennummer 1453601314 653806005 1453902176 1453601387 1453601344 1453601571 653805943 653805975 653806002 653806081 653805990 653805955 653805946 544418784 553824235 544418355 553924919 553824091 844010944 105405348
Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt
31.01.03 45,72 27,34 44,72 44,99 43,96 44,39 26,01 29,04 27,56 27,43 27,25 25,96 26,01 66,63 60,79 66,50 61,21 61,20 84,23 840,91
28.02.03 26,47 23,04 22,67 19,67 21,32 19,25 16,35 21,15 16,80 12,87 11,83 11,40 13,02 30,36 22,90 25,15 27,25 32,30 55,66 429,47
31.03.03 206,96 135,13 206,93 205,47 203,88 206,01 130,20 133,66 134,23 135,70 135,31 130,73 133,00 286,96 284,41 288,20 283,34 284,52 363,45 3.888,07
30.04.03 232,71 152,95 232,37 230,02 227,31 227,83 144,68 148,85 150,98 151,65 150,84 146,58 148,92 317,20 313,19 319,82 314,31 313,83 401,38 4.325,41
31.05.03 251,46 165,04 239,89 250,30 248,62 248,14 157,09 161,45 164,79 165,18 163,24 158,62 161,37 343,37 339,40 348,08 342,16 342,67 433,92 4.684,78
30.06.03 294,46 192,80 187,24 294,32 294,13 293,56 186,58 192,28 196,33 196,24 193,06 186,96 191,37 404,89 402,65 411,05 405,74 408,01 496,58 5.428,19
31.07.03 279,02 183,45 192,87 280,29 278,89 278,16 176,29 181,34 185,72 185,93 182,69 177,45 181,08 384,70 340,33 390,44 382,90 386,16 474,78 5.066,19
31.08.03 266,80 177,65 264,69 268,16 266,64 267,18 169,51 175,40 178,71 178,62 175,99 169,03 174,57 370,23 364,26 374,75 368,66 374,15 448,67 5.033,65
30.09.03 202,42 133,26 199,86 201,87 199,80 200,83 127,60 131,52 133,33 133,94 131,73 128,56 131,32 282,41 276,13 283,85 276,71 280,28 354,48 3.809,88
31.10.03 118,70 75,01 114,40 117,27 115,36 115,90 71,29 74,01 74,55 74,30 73,16 71,34 73,05 167,39 158,23 168,57 160,33 162,40 211,81 2.197,06
30.11.03 81,96 51,54 79,53 81,80 79,67 79,91 48,09 50,56 51,02 50,37 49,46 48,30 49,29 117,77 108,50 118,71 111,44 113,01 149,61 1.520,52
31.12.03 46,59 28,36 42,93 41,39 41,10 43,65 27,24 28,09 26,71 27,29 26,94 25,45 25,12 66,49 54,84 63,92 58,10 64,20 95,18 833,59





















Gesamt 2003 [kWh] 2.053,26 1.345,56 1.828,09 2.035,54 2.020,67 2.024,81 1.280,92 1.327,34 1.340,72 1.339,52 1.321,49 1.280,38 1.308,12 2.838,39 2.725,63 2.859,02 2.792,14 2.822,71 3.569,74 38.057,71
Vergütung [EUR] 987,62 647,21 879,31 979,09 971,94 973,93 616,12 638,45 644,89 644,31 635,64 615,86 629,21 1.365,27 1.311,03 1.375,19 1.343,02 1.357,72 1.717,04 18.305,76

























































































































































































































































































Tabelle 3: Erträge pro KW

Monatliche Ertragswerte pro kWp Bürgersolaranlage Wolfratshausen




















Anlagen-Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
31.01.03 23,09 20,71 22,59 22,72 22,20 22,42 19,70 22,00 20,88 20,78 20,64 19,67 19,70 25,24 23,03 25,19 23,19 23,18 25,52
28.02.03 13,37 17,45 11,45 9,93 10,77 9,72 12,39 16,02 12,73 9,75 8,96 8,64 9,86 11,50 8,67 9,53 10,32 12,23 16,87
31.03.03 104,53 102,37 104,51 103,77 102,97 104,05 98,64 101,26 101,69 102,80 102,51 99,04 100,76 108,70 107,73 109,17 107,33 107,77 110,14
30.04.03 117,53 115,87 117,36 116,17 114,80 115,07 109,61 112,77 114,38 114,89 114,27 111,05 112,82 120,15 118,63 121,14 119,06 118,88 121,63
31.05.03 127,00 125,03 121,15 126,42 125,57 125,32 119,01 122,31 124,84 125,14 123,67 120,17 122,25 130,06 128,56 131,85 129,61 129,80 131,49
30.06.03 148,72 146,06 94,57 148,65 148,55 148,26 141,34 145,67 148,74 148,67 146,26 141,63 144,98 153,37 152,52 155,70 153,69 154,55 150,48
31.07.03 140,92 138,98 97,41 141,56 140,85 140,48 133,56 137,38 140,70 140,86 138,40 134,43 137,18 145,72 128,91 147,89 145,04 146,27 143,87
31.08.03 134,75 134,58 133,68 135,44 134,66 134,94 128,42 132,88 135,39 135,32 133,33 128,05 132,25 140,24 137,98 141,95 139,64 141,72 135,96
30.09.03 102,23 100,95 100,94 101,95 100,91 101,43 96,67 99,63 101,01 101,47 99,80 97,39 99,49 106,97 104,60 107,52 104,81 106,17 107,42
31.10.03 59,95 56,83 57,78 59,22 58,26 58,54 54,01 56,07 56,47 56,29 55,42 54,05 55,34 63,40 59,94 63,85 60,73 61,52 64,18
30.11.03 41,40 39,04 40,17 41,31 40,24 40,36 36,43 38,30 38,65 38,16 37,47 36,59 37,34 44,61 41,10 44,96 42,21 42,81 45,33
31.12.03 23,53 21,49 21,68 20,90 20,76 22,04 20,63 21,28 20,23 20,68 20,41 19,28 19,03 25,19 20,77 24,21 22,01 24,32 28,84




















2003 1037,00 1019,37 923,28 1028,05 1020,54 1022,63 970,40 1005,57 1015,70 1014,79 1001,13 969,98 991,00 1075,15 1032,44 1082,96 1057,63 1069,21 1081,74


Tabelle 4: Hutschienenzähler

Zählerstände Hutschienenzähler manuell abgelesen






Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.08.03 08:30 1653,0 1110,0 1471,0 1765,0 1675,0 1668,0 1082,0 1117,0 1103,0 1106,0 1089,0 1092,0 366,0 2266,0 2130,0 2260,0 2251,0 2255,0 2809,0
31.08.03 20:00 1898,0 1276,0 1719,0 2014,0 1925,0 1917,0 1244,0 1283,0 1262,0 1273,0 1255,0 1257,0 531,0 2605,0 2359,0 2549,0 2591,0 2597,0 3217,0
30.09.03 20:30 2097,2 1409,6 1919,2 2212,7 2126,0 2120,2 1375,1 1418,4 1396,1 1407,9 1388,2 1390,5 665,4 2878,8 67,5 2687,8 2865,6 2854,7 83,5
31.10.03 16:15 2214,0 1486,0 2036,0 2329,0 2244,0 2238,0 1404,0 1496,0 1472,0 1485,0 1463,0 1466,0 742,0 3038,0 227,0 2762,0 3026,0 2998,0 285,0
30.11.03 17:30 2296,0 1541,0 2119,0 2411,0 2327,0 2320,0 1404,0 1551,0 1524,0 1539,0 1516,0 1518,0 796,0 3148,0 339,0 2771,0 3138,0 3105,0 427,0
31.12.03 15:00 2342,0 1571,0 2164,0 2452,0 2371,0 2366,0 1414,0 1583,0 1554,0 1570,0 1547,0 1547,0 824,0 3208,0 398,0 2771,0 3198,0 3166,0 514,0

Zählerstände Hutschienenzähler manuell abgelesen






Anfangsstand 18,6 12,7 23,6 134,4 22,2 22,9 12,2 12,7 22,6 12,7 14,0 12,4 23,5 22,2 22,0 22,4 22,5 13,0 12,0
Austauschwert













2361,5


3477,0
Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03.08.03 08:30 1634,4 1097,3 1447,4 1630,6 1652,8 1645,1 1069,8 1104,3 1080,4 1093,3 1075,0 1079,6 342,5 2243,8 2108,0 2237,6 2228,5 2242,0 2797,0
31.08.03 20:00 1879,4 1263,3 1695,4 1879,6 1902,8 1894,1 1231,8 1270,3 1239,4 1260,3 1241,0 1244,6 507,5 2582,8 2337,0 2526,6 2568,5 2584,0 3205,0
30.09.03 20:30 2078,6 1396,9 1895,6 2078,3 2103,8 2097,3 1362,9 1405,7 1373,5 1395,2 1374,2 1378,1 641,9 2856,6 2407,0 2665,4 2843,1 2841,7 3548,5
31.10.03 16:15 2195,4 1473,3 2012,4 2194,6 2221,8 2215,1 1391,8 1483,3 1449,4 1472,3 1449,0 1453,6 718,5 3015,8 2566,5 2739,6 3003,5 2985,0 3750,0
30.11.03 17:30 2277,4 1528,3 2095,4 2276,6 2304,8 2297,1 1391,8 1538,3 1501,4 1526,3 1502,0 1505,6 772,5 3125,8 2678,5 2748,6 3115,5 3092,0 3892,0
31.12.03 15:00 2323,4 1558,3 2140,4 2317,6 2348,8 2343,1 1401,8 1570,3 1531,4 1557,3 1533,0 1534,6 800,5 3185,8 2737,5 2748,6 3175,5 3153,0 3979,0






















Tabelle 5: Umweltentlastung

Meßwerte vom: 31. Dez. 2003
476 Tage Betrieb
Erzeugte elektrische Leistung seit 11.09.2002: 43.719,89 kWh
Vergütung nach "Erneuerbare Energien Gesetz": 21.029,26 EUR
In % der Investitionssumme :

10,13 %
Umweltentlastung seit Betriebsbeginn am 11.09.2002
Kohlendioxid (600 g/kWh): 26,23 Tonnen

Schwefeldioxid (7,10 g/kWh): 310,41 kg

Stickoxid (2,80 g/kWh): 122,42 kg

Staub (0,18 g/kWh): 7,87 kg

Kohlenmonoxid (0,90 g/kWh): 39,35 kg